人口および世帯数(オープンデータ)
オープンデータ利用規約
藤岡市オープンデータサイトで公開されている情報は、「藤岡市オープンデータサイト利用規約」に従うことで、だれでも自由にご利用いただけます。
ご利用の際には、藤岡市オープンデータ利用規約にしたがってください。
住民基本台帳人口および世帯数(CSV形式)
基準日 | 行政区別人口および世帯数 | 大字別人口および世帯数 | 年齢別人口数 |
---|---|---|---|
令和6年10月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
令和6年4月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
令和5年10月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
令和5年4月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
令和4年10月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
令和4年4月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
令和3年10月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
令和3年4月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
令和2年10月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
令和2年4月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
令和元年10月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
平成31年4月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
平成30年10月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
平成30年4月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
平成29年10月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
平成29年4月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
平成28年10月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
平成28年4月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
平成27年10月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
平成27年4月1日現在 | CSV(10KB) | CSV(6KB) | CSV(11KB) |
注意:更新は4月と10月の年2回です
藤岡市オープンデータサイト
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課管理記録係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2355
ファクス番号:0274-20-1183
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月20日