	＜対象年月＞令和 7年 9月末  人口0人非表示				世帯数※ () 内は内数とする。			人口			日本人			外国人	
地区名	大字コード	大字名	日本人	混合	外国人	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
藤岡	01	藤岡	6584	49	183	6767	7029	7524	14553	6886	7379	14265	143	145	288
藤岡	02	小林	1057	8	66	1123	1185	1230	2415	1143	1183	2326	42	47	89
藤岡		小計	7641	57	249	7890	8214	8754	16968	8029	8562	16591	185	192	377
神流	03	上戸塚	1012	5	54	1066	1094	1114	2208	1069	1076	2145	25	38	63
神流	04	下戸塚	520	0	16	536	566	631	1197	559	621	1180	7	10	17
神流	05	下栗須	1043	8	40	1083	1153	1210	2363	1126	1188	2314	27	22	49
神流	06	岡之郷	1470	11	100	1570	1572	1638	3210	1509	1564	3073	63	74	137
神流		小計	4045	24	210	4255	4385	4593	8978	4263	4449	8712	122	144	266
小野	07	森	753	5	12	765	844	854	1698	831	845	1676	13	9	22
小野	08	立石	1700	11	17	1717	1873	2018	3891	1858	1999	3857	15	19	34
小野	09	立石新田	279	1	22	301	286	279	565	273	267	540	13	12	25
小野	10	中島	392	1	14	406	411	411	822	406	395	801	5	16	21
小野	11	森新田	225	2	0	225	253	262	515	252	261	513	1	1	2
小野	12	中	690	4	25	715	854	820	1674	828	812	1640	26	8	34
小野	13	上栗須	381	4	34	415	445	450	895	426	430	856	19	20	39
小野	14	中栗須	1099	3	61	1160	1267	1291	2558	1234	1252	2486	33	39	72
小野		小計	5519	31	185	5704	6233	6385	12618	6108	6261	12369	125	124	249
美土里	15	上大塚	1007	7	87	1094	1177	1220	2397	1144	1147	2291	33	73	106
美土里	16	中大塚	688	5	9	697	790	804	1594	784	793	1577	6	11	17
美土里	17	下大塚	585	4	9	594	663	712	1375	656	706	1362	7	6	13
美土里	18	本動堂	422	1	21	443	492	524	1016	477	515	992	15	9	24
美土里	19	篠塚	572	4	6	578	626	677	1303	620	673	1293	6	4	10
美土里	20	上落合	294	1	2	296	301	334	635	299	332	631	2	2	4
美土里		小計	3568	22	134	3702	4049	4271	8320	3980	4166	8146	69	105	174
美九里	21	根岸	82	0	1	83	89	98	187	86	93	179	3	5	8
美九里	22	本郷	1141	7	49	1190	1242	1299	2541	1215	1263	2478	27	36	63
美九里	23	川除	23	0	1	24	38	28	66	37	28	65	1	0	1
美九里	24	牛田	94	0	0	94	115	110	225	115	110	225	0	0	0
美九里	25	神田	259	1	1	260	301	342	643	301	340	641	0	2	2
美九里	26	矢場	118	1	15	133	154	124	278	139	123	262	15	1	16
美九里	27	保美	140	1	0	140	172	162	334	172	161	333	0	1	1
美九里	28	三本木	161	2	1	162	182	192	374	181	188	369	1	4	5
美九里	29	高山	79	0	0	79	66	78	144	66	78	144	0	0	0
美九里		小計	2097	12	68	2165	2359	2433	4792	2312	2384	4696	47	49	96
平井	30	西平井	207	0	0	207	232	246	478	232	246	478	0	0	0
平井	31	東平井	313	2	1	314	347	363	710	346	361	707	1	2	3
平井	32	鮎川	286	1	39	325	342	332	674	312	322	634	30	10	40
平井	33	緑埜	201	0	7	208	234	228	462	228	227	455	6	1	7
平井	34	白石	555	2	11	566	662	669	1331	653	664	1317	9	5	14
平井	35	三ツ木	45	0	12	57	61	60	121	53	53	106	8	7	15
平井		小計	1607	5	70	1677	1878	1898	3776	1824	1873	3697	54	25	79
日野	36	金井	169	0	9	178	160	161	321	151	161	312	9	0	9
日野	37	下日野	226	3	0	226	221	229	450	220	226	446	1	3	4
日野	38	上日野	236	0	1	237	227	181	408	226	181	407	1	0	1
日野		小計	631	3	10	641	608	571	1179	597	568	1165	11	3	14
鬼石	39	鬼石	879	7	10	889	913	941	1854	907	930	1837	6	11	17
鬼石	40	浄法寺	732	6	39	771	786	827	1613	774	792	1566	12	35	47
鬼石	41	三波川	246	3	3	249	223	230	453	221	226	447	2	4	6
鬼石	42	譲原	150	2	1	151	161	151	312	160	149	309	1	2	3
鬼石	43	保美濃山	27	0	0	27	22	21	43	22	21	43	0	0	0
鬼石	44	坂原	51	0	0	51	39	35	74	39	35	74	0	0	0
鬼石		小計	2085	18	53	2138	2144	2205	4349	2123	2153	4276	21	52	73
		合計	27193	172	979	28172	29870	31110	60980	29236	30416	59652	634	694	1328
