	＜対象年月＞令和 7年 3月末  人口0人非表示				世帯数※ () 内は内数とする。			人口			日本人			外国人	
地区名	大字コード	大字名	日本人	混合	外国人	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
藤岡	01	藤岡	6595	51	168	6763	7071	7543	14614	6944	7401	14345	127	142	269
藤岡	02	小林	1057	8	36	1093	1166	1206	2372	1139	1179	2318	27	27	54
藤岡		小計	7652	59	204	7856	8237	8749	16986	8083	8580	16663	154	169	323
神流	03	上戸塚	1011	3	39	1050	1091	1100	2191	1075	1071	2146	16	29	45
神流	04	下戸塚	512	0	19	531	565	625	1190	557	614	1171	8	11	19
神流	05	下栗須	1050	7	35	1085	1174	1219	2393	1147	1201	2348	27	18	45
神流	06	岡之郷	1464	11	105	1569	1566	1643	3209	1504	1561	3065	62	82	144
神流		小計	4037	21	198	4235	4396	4587	8983	4283	4447	8730	113	140	253
小野	07	森	756	5	12	768	853	864	1717	840	855	1695	13	9	22
小野	08	立石	1694	10	14	1708	1859	2028	3887	1846	2011	3857	13	17	30
小野	09	立石新田	282	1	13	295	284	278	562	275	272	547	9	6	15
小野	10	中島	387	1	16	403	410	418	828	404	400	804	6	18	24
小野	11	森新田	223	1	1	224	249	256	505	249	254	503	0	2	2
小野	12	中	687	4	23	710	856	823	1679	832	815	1647	24	8	32
小野	13	上栗須	389	4	30	419	450	458	908	437	436	873	13	22	35
小野	14	中栗須	1110	3	62	1172	1291	1313	2604	1255	1275	2530	36	38	74
小野		小計	5528	29	171	5699	6252	6438	12690	6138	6318	12456	114	120	234
美土里	15	上大塚	1005	6	67	1072	1172	1211	2383	1144	1156	2300	28	55	83
美土里	16	中大塚	693	5	10	703	797	811	1608	790	799	1589	7	12	19
美土里	17	下大塚	580	3	15	595	669	709	1378	657	703	1360	12	6	18
美土里	18	本動堂	422	1	24	446	498	522	1020	480	513	993	18	9	27
美土里	19	篠塚	576	4	9	585	631	686	1317	622	682	1304	9	4	13
美土里	20	上落合	292	1	2	294	301	332	633	299	331	630	2	1	3
美土里		小計	3568	20	127	3695	4068	4271	8339	3992	4184	8176	76	87	163
美九里	21	根岸	82	0	1	83	89	98	187	87	93	180	2	5	7
美九里	22	本郷	1139	7	49	1188	1251	1304	2555	1221	1269	2490	30	35	65
美九里	23	川除	24	0	1	25	39	29	68	38	28	66	1	1	2
美九里	24	牛田	93	0	0	93	115	107	222	115	107	222	0	0	0
美九里	25	神田	259	1	1	260	307	339	646	307	337	644	0	2	2
美九里	26	矢場	120	1	16	136	155	127	282	139	126	265	16	1	17
美九里	27	保美	139	1	0	139	173	164	337	173	163	336	0	1	1
美九里	28	三本木	162	2	1	163	183	193	376	182	189	371	1	4	5
美九里	29	高山	82	0	0	82	70	79	149	70	79	149	0	0	0
美九里		小計	2100	12	69	2169	2382	2440	4822	2332	2391	4723	50	49	99
平井	30	西平井	205	0	0	205	231	251	482	231	251	482	0	0	0
平井	31	東平井	315	2	1	316	350	365	715	349	363	712	1	2	3
平井	32	鮎川	290	1	43	333	351	341	692	320	328	648	31	13	44
平井	33	緑埜	200	0	4	204	234	227	461	231	226	457	3	1	4
平井	34	白石	558	1	5	563	662	674	1336	661	668	1329	1	6	7
平井	35	三ツ木	45	0	10	55	60	60	120	53	54	107	7	6	13
平井		小計	1613	4	63	1676	1888	1918	3806	1845	1890	3735	43	28	71
日野	36	金井	170	0	9	179	167	159	326	158	159	317	9	0	9
日野	37	下日野	221	3	0	221	222	236	458	221	233	454	1	3	4
日野	38	上日野	247	0	0	247	234	187	421	234	187	421	0	0	0
日野		小計	638	3	9	647	623	582	1205	613	579	1192	10	3	13
鬼石	39	鬼石	890	7	12	902	932	959	1891	921	951	1872	11	8	19
鬼石	40	浄法寺	724	6	40	764	796	833	1629	782	799	1581	14	34	48
鬼石	41	三波川	251	3	3	254	229	235	464	227	231	458	2	4	6
鬼石	42	譲原	146	2	1	147	160	151	311	159	149	308	1	2	3
鬼石	43	保美濃山	27	0	0	27	24	21	45	24	21	45	0	0	0
鬼石	44	坂原	52	0	0	52	40	36	76	40	36	76	0	0	0
鬼石		小計	2090	18	56	2146	2181	2235	4416	2153	2187	4340	28	48	76
		合計	27226	166	897	28123	30027	31220	61247	29439	30576	60015	588	644	1232
