現在の人口および世帯数
住民基本台帳人口および世帯数
基準日 | 行政区別人口および世帯数 | 大字別人口および世帯数 | 年齢別人口数 |
---|---|---|---|
令和6年10月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和6年9月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和6年8月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和6年7月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和6年6月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和6年5月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和6年4月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和6年3月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和6年2月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和6年1月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
注意:毎月更新
注意:大字別人口および世帯数は平成27年1月より掲載
過去の人口は下記のリンクから
オープンデータ
平成27年以降の4月1日現在と10月1日現在の人口および世帯数を掲載
更新日:2024年10月02日