工業団地について

市内の工業団地について
藤岡市は、東京圏から約90キロメートルに位置し、東京へ約1時間、中部圏、近畿圏、また北関東自動車道を活用して東北圏へもスピーディーな事業展開が可能で、製造業や物流の拠点として好立地な場所であります。こうした優れた交通の利便性は、さまざまな企業から注目されています。
また、藤岡市は自然災害が少ないうえに地盤も固く、工場や物流拠点など産業施設の立地に最適な環境が揃っていることから、工業団地事業が着々と進んでいます。是非とも、藤岡市の工業団地へ立地のご検討をお願いします。
工業団地名 | 所在 | 団地面積 | 分譲開始等 |
---|---|---|---|
小林工業団地 | 藤岡市小林735 | 3.9ha | 昭和36年 |
森工業団地 | 藤岡市森1 他 | 5.2ha | 昭和36年 |
立石工業団地 | 藤岡市立石1091 他 | 5.4ha | 昭和36年 |
岡之郷工業団地 | 藤岡市岡之郷559-3 他 | 7.5ha |
昭和36年 |
藤岡(下栗須)工業団地 | 藤岡市下栗須381-1 他 | 4.1ha | 昭和41年 |
牛田工業団地 | 藤岡市牛田700 他 | 24.3ha | 昭和61年 |
西部工業団地 | 藤岡市中大塚1065-2 他 | 5.6ha | 昭和63年 |
西部工業団地(第2期) | 藤岡市下大塚276-1 | 1.2ha | 平成5年 |
本動堂工業団地 | 藤岡市本動堂250-5 他 | 3.2ha |
平成7年 |
東平井工業団地 | 藤岡市東平井1410-1 他 | 10.8ha | 平成9年 |
本動堂工業団地(第2期) | 藤岡市本動堂970-2 他 | 3.9ha | 平成10年 |
北部工業団地 | 藤岡市篠塚700-14 他 | 4.1ha | 平成22年 |
三本木工業団地 | 藤岡市三本木430-6 他 | 19.2ha | 平成24年 |
北部工業団地(第2期) | 藤岡市森新田712-1 他 | 3.9ha | 令和元年 |
藤岡IC西産業団地 | 藤岡市篠塚、本動堂 地内 | 19.3ha | 令和2年 |
東平井工業団地(第2期) | 藤岡市東平井 地内 | 6.2ha | 令和3年 |
お問い合わせ
用地分譲・企業誘致奨励金について
藤岡市土地開発公社
電話番号:0274-40-2392/ファックス番号:0274-24-4414
E-mail:kaihatu@city.fujioka.gunma.jp
この記事に関するお問い合わせ先
経済部企業誘致課産業開発係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2392
ファクス番号:0274-24-4414
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2021年12月01日