令和5年度 決算の概要
令和5年度 決算の概要
下記の項目をクリックしてください。
項目 | 内容 |
---|---|
決算概況 | 決算の概況です。 |
収益的収入および支出 | 経常的経営活動に伴い年度内に発生したすべての収入と、それに対応する支出を示したものです。 |
資本的収入および支出 | 住民へのサービス等の提供を維持するためおよび将来の利用増等に対処して経営規模の拡大を図るために要する諸施設の整備、拡充等の建設改良費、これら建設改良に要する資金としての企業債収入、企業債の元金償還等に関する収入と支出を示したものです。 |
損益計算書 | 1年間の営業成績を、その期間中に得た収益と、これに対する費用に表し、期間中どのような経営成績によってどれだけの効果があったかを示すものです。 |
貸借対照表 | 財政状況を明らかにするため、決算時において保有するすべての資産、負債および資本を表し、投入された資本がどのような機能を発揮し、どのように運用されているかを示すものです。 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年10月11日