令和5年度 下水道事業貸借対照表
令和5年度 下水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日現在)
| 資産 | 負債 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 |
12,308,367 |
固定負債 | 4,331,433 | ||
| 有形固定資産 | 11,464,458 | 企業債 | 4,331,433 | ||
| 無形固定資産 | 843,909 | 流動負債 | 428,493 | ||
| 企業債 | 328,466 | ||||
| 流動資産 | 211,197 | 未払金 | 95,168 | ||
| 現金・預金 | 196,174 | 引当金 | 4,687 | ||
| 未収金 | 19,077 | その他流動資産 | 170 | ||
| 貸倒引当金 | -4,054 | 繰延収益 | 5,639,917 | ||
| 長期前受金 | 9,900,594 | ||||
| 収益化累計額 | −4,260,677 | ||||
| 負債合計 | 10,399,845 | ||||
| 資本 | |||||
| 資本金 | 資本金 | 2,001,350 | |||
| 剰余金 | 118,369 | ||||
| 資本剰余金 | 13,011 | ||||
| 利益剰余金 | 105,357 | ||||
| 資本合計 | 2,119,720 | ||||
| 資産合計 | 12,519,565 | 負債・資本合計 | 12,519,565 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2024年10月11日