筋力トレーニング教室会場一覧
会場によって参加資格が異なる場合や実施日時や会場が変更になることがありますので参加希望の方は、元気長寿課長寿福祉係(電話番号40-2809)までお問い合わせください。
R7筋トレ教室曜日別一覧表(PDFファイル:119.1KB)
行政区 | 会場名 | 住所 | 実施日時 | 登録者数 |
---|---|---|---|---|
1 | 大戸町公会堂 | 藤岡1711-5 | 月曜・午前10時 | 10 |
2・9 | 市民ホール | 藤岡1567-4 |
火曜・午前10時 (水曜に変更の場合もあり) 年間日程表は表欄外 |
113 |
3 | 三丁目会館 | 小林515-18 |
火曜・午前10時15分 金曜・午前10時 |
火曜10、金曜9 |
4 | 四丁目会館 | 藤岡539-4 | 月曜・午後1時30分 火曜・午後1時30分 |
月曜15、火曜10 |
5 | 栄町公会堂 | 藤岡548 | 月曜・午前9時 | 21 |
6 | 旭町公会堂 | 藤岡641-2 | 金曜(第1・第3) 午後1時30分 |
17 |
7 | 相生町公会堂 | 藤岡815 | 木曜・午前10時(休止中) | - |
10 | 古桜町会館 | 藤岡1546-8 | 月曜・午前9時(休止中) | - |
11 | 鷹匠町会館 | 藤岡1548 | 水曜・午前10時 | 9 |
12 | 宮本町公会堂 | 藤岡884 | 月曜・午前9時30分 | 26 |
14 | 緑町コミュニティセンター | 藤岡1165 | 木曜・午前10時 金曜・午前9時45分 |
木曜31、金曜32 |
16 | 芦田町公会堂 | 藤岡2390-2 | 火曜・午前9時30分 | 18 |
17 | 総合学習センター | 藤岡1485 | 月曜・午前10時 (第1月曜・祝日休) |
49 |
20 | 小林公会堂 | 小林838-1 | 木曜・午前10時 | 23 |
21 | 上戸塚青年会館 | 上戸塚464-1 | 水曜・午前9時30分 | 23 |
25 | 下栗須公会堂 | 下栗須956-2 | 火曜・午後1時30分 | 21 |
26 | 岡之郷上郷・新田公会堂 | 岡之郷1150-3 | 金曜・午後1時 | 7 |
29 | 岡之郷下郷公会堂 | 岡之郷719-3 | 水曜・午前10時 | 24 |
30 | 岡之郷温井公会堂 | 岡之郷25 | 水曜・午後2時 | 13 |
31 | 森公会堂 | 森159 | 木曜・午前10時 | 33 |
32 | 立石南公会堂 | 立石278-2 | 水曜・午後1時30分 | 18 |
33 | 立石北公会堂 | 立石1467 | 火曜・午前10時 | 48 |
34 | 立石新田公会堂 | 立石新田3 | 月曜・午後1時30分 |
21 |
35 | 中島公会堂 | 中島357-1 | 水曜・午後1時30分 | 39 |
36 | 森新田公会堂 | 森新田314 | 月曜・午前9時20分 | 13 |
37 | 中上公会堂 | 中1307 | 金曜・午後1時30分(休止中) | - |
38 | 中下公会堂 | 中234-2 | 木曜・午前9時30分(休止中) | - |
39 | 上栗須公会堂 | 上栗須281 | 木曜・午後1時30分 | 17 |
40 | 中栗須公会堂 | 中栗須611-1 | 木曜・午後1時30分(休止中) | - |
41 | 上大塚東組集会所 | 上大塚354-5 | 火曜・午前10時 | 23 |
41 | 上大塚南組集会所 | 上大塚1619-8 | 火曜・午後1時30分 | 11 |
42 | 上大塚新田公会堂 | 上大塚243-12 | 金曜・午後1時30分 | 10 |
42 | 駒形集会所 | 藤岡2235-1 | 水曜・午前10時 | 19 |
43 | 中大塚団地集会所 | 中大塚399-3 | 木曜・午後1時30分 | 11 |
43 | 中大塚公民館 | 中大塚1196-2 | 水曜・午後1時30分 | 26 |
44 | 下大塚集会所 | 下大塚49-3 | 月曜・午後1時30分 | 29 |
45 | 本動堂公会堂 | 本動堂406-2 | 木曜・午後1時30分 | 24 |
46 | 篠塚公会堂 | 篠塚352-1 | 火曜・午前9時30分 | 28 |
47 | 上落合長津公会堂 | 上落合401-1 | 火曜・午後1時30分 | 13 |
48 | 根岸公会堂 | 根岸26-1 | 月曜・午後1時30分 | 13 |
49 | 塚原コミュニティセンター | 本郷465-2 | 水曜・午前10時 | 13 |
50 | 寺山公会堂 | 本郷1580 | 水曜・午前10時 | 20 |
50 | 本郷団地集会所 | 本郷878-1 | 木曜・午後1時15分(休止中) | - |
51 | 波家田公会堂 | 本郷1887 | 金曜・午後1時30分 | 9 |
52 | 牛田公会堂 | 牛田397-2 | 火曜・午後1時30分 | 14 |
53 | 地域づくりセンター美九里 | 神田1976-2 | 月曜・午前9時30分 | 19 |
54 | 矢場公会堂 | 矢場696-2 | 水曜・午前9時30分 | 9 |
55 | 保美公会堂 | 保美130-1 | 金曜・午前10時 | 7 |
56 | 三本木公会堂 | 三本木647 |
木曜(第2・第4) 午前9時30分 |
6 |
57 | 高山下組公会堂 | 高山180-4 | 木曜・午前9時 | 8 |
57 | 高山中組公会堂 | 高山576 | 火曜・午前9時30分 | 4 |
57 | 高山上組公会堂 | 高山1219-3 | 金曜・午前9時30分 | 7 |
58 | 本郷田中公会堂 | 本郷737-10 | 金曜・午前9時30分 | 15 |
59 | 西平井公会堂 | 西平井1102-6 | 火曜・午前9時30分 | 14 |
60 | 東平井公会堂 | 東平井1088-1 | 水曜・午後2時 | 9 |
61 | 鮎川公会堂 | 鮎川555-1 | 火曜・午前9時30分 | 17 |
62 | 地域づくりセンター平井 | 緑埜738-1 | 木曜・午前10時 | 21 |
63 | 白石公民館 | 白石757 | 水曜・午前9時50分 | 17 |
63 | 北原公会堂 | 白石1240 | 金曜・午前10時 | 15 |
63 | 三ツ木公会堂 | 三ツ木471 | 月曜・午前10時 | 5 |
65 | 金井公会堂 | 金井199 | 木曜・午後1時30分 | 11 |
67 | 地域づくりセンター日野 | 下日野2271-3 | 木曜・午前10時 | 12 |
69 | 鹿島住民センター | 下日野3054-1 | 水曜・午前10時 | 4 |
71 | 上町コミュニティセンター | 鬼石56 | 木曜・午前10時 | 11 |
71 | 相生町コミュニティセンター | 鬼石514-2 | 水曜・午後2時(休止中) | - |
71 | 三杉町コミュニティセンター | 鬼石651 | 火曜・午後1時20分 | 22 |
72 | 地域づくりセンター鬼石(宮本) | 鬼石170-1 | 金曜・午前10時 | 10 |
72 | 中町コミュニティセンター | 鬼石89-3 | 水曜・午後2時 | 18 |
72 | 地域づくりセンター鬼石(本町) | 鬼石170-1 | 月曜・午後1時 | 19 |
72 | 自立センター鬼石(旧鬼石保健福祉センター) | 鬼石139-1 | 火曜・午後1時30分 | 19 |
73 | 諏訪コミュニティセンター | 鬼石915-1 | 水曜・午前10時 | 10 |
74 | 宇塩山村活性化センター | 浄法寺635-1 |
木曜・午後1時30分(休止中) |
ー |
74 | 根際コミュニティセンター | 浄法寺1817 | 水曜・午後1時30分 | 6 |
74 | 八塩公会堂 | 浄法寺34-8 | 水曜・午前9時30分(休止中) | - |
75 | 平公民館 | 浄法寺1253-1 | 木曜・午前9時 | 25 |
76 | 小平山村活性化センター | 三波川106-1 | 金曜・午前10時 | 11 |
76 | 三波川2区コミュニティセンター | 三波川1201-1 | 木曜・午後1時半 | 13 |
76 | 雲尾生活改善センター | 三波川885-1 | 水曜・午前10時(休止中) | - |
77 | 妹ヶ谷山村活性化センター | 三波川3528-4 | 金曜・午前9時 | 11 |
77 | 旧三波川幼稚園 | 三波川2532 | 月曜・午前9時 | 3 |
77 | 大内平集会所 | 三波川3023 | 月曜・午前10時(休止中) | - |
77 | 三波川3区コミュニティセンター | 三波川1817-1 | 水曜(第2・第4)・午後1時30分 | 8 |
78 | 体験学習館マグ | 譲原1089-2 | 火曜・午前10時 | 25 |
79 | 保美濃山コミュニティセンター | 保美濃山1867 | 木曜・午後2時(休止中) | - |
79 | 今里集会所 | 譲原甲1463 | 水曜・午前10時(休止中) | - |
80 | 坂原コミュニティセンター | 坂原789-1 | 木曜・午前9時 | 8 |
80 | 法久集会所 | 坂原2276 | 火曜・午前10時(休止中) | - |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部元気長寿課長寿福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2809
ファクス番号:0274-40-2196
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月17日