都市計画道路について
道路は、都市に住み都市で活動するすべての人々が日常的に利用する都市施設で、人と車の円滑な交通を確保する交通施設としての機能のほか、市街地の誘導・発展や街区形成など都市の構造に多大な影響を与える骨格として、土地利用計画とともに都市生活を支える根幹的役割を担った施設です。
また、良好な都市景観をつくりだすための植樹帯の設置空間、上下水道、ガス、電気などの埋設空間の確保や都市防災上の延焼遮断帯・避難路など多くの機能を有しています。
都市計画道路は、将来の発展を予想して、幹線道路網計画に基づき決定するものであり、その役割により自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路に分類しています。
本市においては、21路線を計画決定し整備を進めています。
都市計画道路の整備状況
路線 番号 |
路線名称 | 総延長 (m) |
基本幅員 (m) |
車線 数 |
当初決定 年月日 |
最終変更 年月日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3・3・1 | 前橋長瀞線 | 9,460 | 24 | 4 | 昭和48年1月9日 | 平成23年4月1日 | |
3・3・2 | 下戸塚岩倉橋線 | 490 | 22 | 昭和49年9月20日 | 昭和61年4月4日 | ||
3・4・3 | 北部環状線 | 7,080 | 18 | 2 | 昭和49年9月20日 | 令和元年9月17日 | |
3・4・4 | 国道254号線 | 3,380 | 18 | 昭和48年1月9日 | 昭和61年4月4日 | ||
3・4・5 | 小林立石線 | 4,450 | 16 | 2 | 昭和49年9月20日 | 平成23年11月25日 | |
3・4・6 | 駅前大通り線 | 1,640 | 16 | 昭和32年2月28日 | 昭和61年4月4日 | ||
3・4・7 | 森本郷線 | 4,370 | 16 | 昭和32年2月28日 | 平成6年8月26日 | ||
3・4・8 | 藤岡インターチェンジ北口線 | 3,360 | 16 | 2 | 昭和49年9月20日 | 平成18年4月7日 | |
3・4・9 | 新町駅南通り線 | 1,610 | 16 | 昭和49年9月20日 | 昭和61年4月4日 | ||
3・4・22 | 森南北線 | 850 | 16 | 平成6年8月26日 | |||
3・4・23 | 北藤岡駅前大通り線 | 680 | 16 | 2 | 平成6年8月26日 | 平成18年4月7日 | |
3・4・24 | 森東西線 | 790 | 16 | 2 | 平成6年8月26日 | 平成18年4月7日 | |
3・4・25 | 森立石線 | 280 | 16 | 2 | 平成6年8月26日 | 平成18年4月7日 | |
3・5・10 | 緑町線 | 2,390 | 12 | 昭和32年2月28日 | 昭和61年4月4日 | ||
3・5・11 | 鷹匠田中線 | 1,400 | 12 | 昭和32年2月28日 | 昭和61年4月4日 | ||
3・5・12 | 藤武橋線 | 1,220 | 12 | 昭和32年2月28日 | 昭和61年4月4日 | ||
3・5・13 | 七丁目北原線 | 990 | 12 | 昭和32年2月28日 | 昭和61年4月4日 | ||
3・5・14 | 中上大塚線 | 4,810 | 14 | 2 | 昭和61年4月21日 | 平成23年4月1日 | |
3・5・16 | 浅間芦田線 | 1,050 | 12 | 2 | 昭和32年2月28日 | 平成23年11月25日 | |
3・6・18 | 上戸塚線 | 1,480 | 10 | 2 | 昭和32年2月28日 | 平成12年12月11日 | |
3・6・19 | 一丁目緑町線 | 700 | 10 | 2 | 昭和32年2月28日 | 平成23年11月25日 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市計画課計画指導係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2824
ファクス番号:0274-22-6444
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月27日