藤岡市の道路網
道路・橋梁・河川の状況
市道の現況
令和8年4月1日現在
(単位:メートル,平方メートル)
| 現況 | 1級 | 2級 | その他 | 市道合計 |
|---|---|---|---|---|
| 路線数 | 51 | 40 | 5,348 | 5,439 |
| 総延長 | 96,245.99 | 54,276.01 | 1,093,843.21 | 1,244,365.21 |
| 実延長 | 85,663.62 | 53,726.17 | 1,030,219.99 | 1,169,609.78 |
| 実延長のうち道路延長 | 84,574.64 | 53,525.91 | 1,027,285.81 | 1,165,388.66 |
| 橋梁数 | 43 | 33 | 377 | 453 |
| 橋梁実延長 | 995.58 | 200.26 | 2,784.18 | 3,980.02 |
| トンネル数 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| トンネル延長 | 91.10 | 0.00 | 150.00 | 241.10 |
| 歩道等設置道路延長 | 28,804.77 | 5,258.73 | 21,496.11 | 55,559.61 |
| 道路敷面積 | 752,966.61 | 311,681.08 | 3,709,374.15 | 4,774,021.84 |
| 道路部面積 | 716,598.31 | 301,155.03 | 3,598,122.59 | 4,615,875.93 |
| 車道面積 | 524,507.47 | 237,028.21 | 2,707,966.24 | 3,469,501.92 |
| 改良済延長 | 71,816.96 | 34,851.94 |
278,444.61 |
385,113.51 |
| 未改良実延長 | 13,846.66 | 18,874.23 | 751,775.38 | 784,496.27 |
| 舗装済延長 | 82,079.66 | 49,551.74 | 592,038.04 | 723,669.44 |
| 未舗装実延長 | 3,583.96 | 4,174.43 | 438,181.95 | 445,940.34 |
| 自動車交通不能区間 | 6,283.85 | 4,937.82 | 570,903.28 | 582,124.95 |
| 改良率% | 83.84% | 64.87% | 27.02% | 32.92% |
| 舗装率% | 95.82% | 92.23% | 57.46% | 61.87% |
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部土木課
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2322
ファクス番号:0274-22-6444
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2026年04月21日