任期満了一覧表

| 選挙名 | 任期満了日 | 告示日(公示日) | 前回執行日 | 
|---|---|---|---|
| 藤岡市長選挙 | 令和8年5月9日 | 選挙期日前7日 | 令和4年4月24日(無投票) | 
| 藤岡市議会議員選挙 | 令和9年4月29日 | 選挙期日前7日 | 令和5年4月23日 | 
| 群馬県知事選挙 | 令和9年7月27日 | 選挙期日前17日 | 
			 令和5年7月23日  | 
		
| 群馬県議会議員選挙 | 令和9年4月29日 | 選挙期日前9日 | 令和5年4月9日 | 
| 衆議院議員総選挙 | 令和10年10月26日 | 選挙期日前12日 | 令和6年10月27日 | 
| 参議院議員通常選挙 | 令和13年7月28日 | 選挙期日前17日 | 令和7年7月20日 | 
| 参議院議員通常選挙 | 令和10年7月25日 | 選挙期日前17日 | 令和4年7月10日 | 
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務部総務課内)
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2227
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら






              
              
              
更新日:2025年08月20日