選挙の記録

藤岡市長選挙 令和4年4月24日執行(無投票)
得票順 | 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 新井 雅博 | 無所属 | - | 当 |
藤岡市議会議員選挙 令和5年4月23日執行 投票率 51.04%
得票順 | 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|
1 | 中山 晴親 | 無所属 | 1,956 | 当 |
2 | 松田 拓也 | 無所属 | 1,899 | 当 |
3 | 冬木 一俊 | 無所属 | 1,808 | 当 |
4 | 吉田 達哉 | 無所属 | 1,737 | 当 |
5 | 中沢 秀平 | 日本共産党 | 1,527 | 当 |
6 | 内田 裕美子 | 公明党 | 1,478 | 当 |
7 | 窪田 行隆 | 公明党 | 1,435 | 当 |
8 | 阿野 剛士 | 無所属 | 1,400 | 当 |
9 | 丸山 保 | 無所属 | 1,365 | 当 |
10 | 関口 茂樹 | 無所属 | 1,317 | 当 |
11 | 野口 靖 | 無所属 | 1,300 | 当 |
12 | 栗原 大輔 | 無所属 | 1,277 | 当 |
13 | 小西 貴子 | 幸福実現党 | 1,243 | 当 |
14 | 加部 雄一郎 | 無所属 | 1,161 | 当 |
15 | 青木 貴俊 | 無所属 | 1,137 | 当 |
16 | 大久保 協城 | 無所属 | 1,103 | 当 |
17 | 針谷 賢一 | 無所属 | 980 | 当 |
18 | 湯井 廣志 | 無所属 | 913 | 当 |
19 | 橋本 新一 | 無所属 | 894 | 落 |
20 | 茂木 光雄 | 無所属 | 878 | 落 |
群馬県知事選挙 令和5年7月23日執行 投票率 30.81%
得票順 | 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 県下得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本 一太 | 無所属 | 13,065 | 363,559 | 当 |
2 | 石田 清人 | 無所属 | 2,392 | 77,198 | 落 |
3 | 清水 澄 | 無所属 | 636 | 18,534 | 落 |
群馬県議会議員選挙(藤岡市・多野郡選挙区) 令和5年4月9日執行 投票率 42.67%
得票順 | 候補者名 | 所属党派 | 藤岡市得票数 | 選挙区得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金澤 充隆 | 無所属 | 13,675 | 14,346 | 当 |
2 | 神田 和生 | 自由民主党 | 7,076 | 8,141 | 当 |
3 | 新井 慶一 | 無所属 | 1,589 | 1,648 | 落 |
衆議院議員総選挙 令和6年10月27日執行
(衆議院小選挙区選出議員選挙) 投票率 50.81% (在外投票含む)
届出順 | 候補者名 | 候補者届出政党 | 得票数 | 第4区得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 ひろき | 立憲民主党 | 7,723 | 46,740 | 落 |
2 | はぎわら 貞夫 | 日本共産党 | 2,837 | 16,128 | 落 |
3 | 福田 達夫 | 自由民主党 | 15,232 | 80,130 | 当 |
(衆議院比例代表選出議員選挙) 投票率 50.80% (在外投票含む)
届出順 | 政党名 | 得票数 | 県下得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,760 | 49,098 |
2 | 日本保守党 | 688 | 21,182 |
3 | 自由民主党 | 8,290 | 233,680 |
4 | 国民民主党 | 1,889.775 | 67,567.219 |
5 | 日本維新の会 | 1,206 | 42,852 |
6 | 参政党 | 727 | 24,507 |
7 | 公明党 | 3,831 | 93,120 |
8 | 社会民主党 | 441 | 15,460 |
9 | 立憲民主党 | 5,355.224 | 161,244.745 |
10 | れいわ新選組 | 1,973 | 57,259 |
参議院議員通常選挙 令和4年7月10日執行
(参議院群馬県選挙区選出議員選挙) 投票率 48.63%(在外投票含む)
届出順 | 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 県下得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小島 ただふみ | NHK党 | 669 | 22,276 | 落 |
2 | にいくら てつろう | 参政党 | 1,205 | 39,523 | 落 |
3 | 中曽根 弘文 | 自由民主党 | 16,982 | 476,017 | 当 |
4 | 白井 けいこ | 無所属 | 3,865 | 138,429 | 落 |
5 | 高橋 たもつ | 日本共産党 | 2,300 | 69,490 | 落 |
(参議院比例代表選出議員選挙) 投票率 48.63%(在外投票含む)
参議院議員通常選挙 令和元年7月21日執行
(参議院群馬県選挙区選出議員選挙) 投票率 48.65%(在外投票含む)
届出順 | 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 県下得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 まさと | 自由民主党 | 14,106 | 400,369 | 当 |
2 | 斉藤 あつこ | 立憲民主党 | 9,510 | 286,651 | 落 |
3 | 前田 みか子 | NHKから国民 を守る党 |
2,167 | 55,209 | 落 |
(参議院比例代表選出議員選挙) 投票率 48.65%(在外投票含む)

PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務部総務課内)
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2227
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月19日