第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査 藤岡市投開票速報
第51回衆議員議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査 藤岡市投票率 投票中間速報
| 時間 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 9:30現在 | 3.82% | 2.00% | 2.89% |
| 10:30現在 | 7.51% | 4.74% | 6.09% |
| 13:30現在 | 18.34% | 14.92% | 16.59% |
| 15:30現在 | 24.90% | 21.45% | 23.13% |
| 17:30現在 | 29.00% | 25.30% | 27.11% |
| 18:00現在 | 29.00% | 25.30% | 27.11% |
| 19:00現在(確定) | 31.26% | 27.43% | 29.30% |
衆議院小選挙区選出議員選挙 藤岡市開票区 開票率100%
| 届出順 | 候補者名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 達也 | 共産党 | 1,578 |
| 2 | 青木 ひとみ | 参政党 | 5,737 |
| 3 | 福田 達夫 | 自民党 | 15,532 |
| 4 | 山田 博規 | 中道改革連合 | 5,077 |
衆議院比例代表選出議員選挙 藤岡市開票区 開票率100%
| 届出順 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 5,325 |
| 2 | 日本保守党 | 593 |
| 3 | チームみらい | 1,672 |
| 4 | 自由民主党 | 11,217 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,158 |
| 6 | れいわ新選組 | 872 |
| 7 | 社会民主党 | 293 |
| 8 | 日本共産党 | 1,326 |
| 9 | 参政党 | 3,101 |
| 10 | 国民民主党 | 2,135 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 328 |
最高裁判所裁判官国民審査 藤岡市開票区 開票率100%
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする数 | 罷免を可としない数 |
|---|---|---|
| 高須 順一 | 2,684 | 24,048 |
| 沖野 眞已 | 2,625 | 24,107 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務部総務課内)
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2227
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2026年02月08日