第27回参議院議員通常選挙 藤岡市投開票速報
参議院群馬県選挙区選出議員選挙 藤岡市投票率 投票中間速報
時間 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
8:30現在 | 4.86% | 3.24% | 4.03% |
10:30現在 | 13.60% | 11.03% | 12.29% |
12:30現在 | 20.33% | 17.31% | 18.79% |
14:30現在 | 24.33% | 20.86% | 22.56% |
16:30現在 | 28.27% | 24.95% | 26.58% |
17:30現在 | 30.70% | 27.23% | 28.93% |
18:30現在 | 33.01% | 29.53% | 31.23% |
19:00現在(確定) | 34.26% | 30.96% | 32.57% |
参議院群馬県選挙区選出議員選挙 藤岡市開票区 22:37現在(確定) 開票率100%
届出順 | 候補者名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 青木 ひとみ | 参政党 | 8,672 |
2 | 清水 まさと | 自由民主党 | 10,733 |
3 | 井田 雅彦 | 無所属連合 | 1,055 |
4 | 高橋 たもつ | 日本共産党 | 1,721 |
5 | 河村 まさたけ | 立憲民主党 | 4,959 |
6 | 上楽 宗之 | NHK党 | 347 |
7 | からしま みき | 無所属 | 739 |
参議院比例代表選出議員選挙 藤岡市開票区 2:15現在(確定) 開票率100%
届出順 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,469.548 |
2 | 日本維新の会 | 894.000 |
3 | 無所属連合 | 204.000 |
4 | 日本保守党 | 1,152.000 |
5 | 立憲民主党 | 3,424.888 |
6 | 参政党 | 4,457.964 |
7 | 国民民主党 | 2,818.318 |
8 | チームみらい | 323.000 |
9 | 日本誠真会 | 96.000 |
10 | 社会民主党 | 535.000 |
11 | れいわ新選組 | 1,986.160 |
12 | 日本改革党 | 24.000 |
13 | 自由民主党 | 7,920.001 |
14 | 再生の道 | 174.142 |
15 | 公明党 | 3,131.973 |
16 | NHK党 | 283.000 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務部総務課内)
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2227
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年07月21日