市内投票所一覧

投票区 | 投票所施設名 | 住所 | 区域(行政区) |
---|---|---|---|
第1 | 地域づくりセンター藤岡 | 藤岡1639-5 | 1区(大戸町) 2区(一丁目、二丁目、竹田町) 3区(天川町、三丁目) |
第2 | 障害者支援センターきらら | 藤岡664-5 | 4区(四丁目) 5区(栄町) 6区(旭町) 7区(相生町) |
第3 | 藤岡商工会議所 | 藤岡853-1 | 8区(五丁目、六丁目) 9区(仲町) 10区(七丁目、古桜町) |
第4 | 市立藤岡第一小学校 | 藤岡1848-2 | 11区(鷹匠町) |
第5 | 市立藤岡第二小学校 | 藤岡991 | 12区(宮本町) 13区(宮本町) |
第6 | 緑町コミュニティセンター | 藤岡1159 | 14区(緑町) 15区(緑町) |
第7 | 芦田町町内会公会堂 | 藤岡2390-2 | 16区(芦田町) 17区(芦田町) |
第8 | 山崎町公会堂 | 藤岡2694-1 | 18区(山崎町) 19区(南町) |
第9 | 小林公会堂 | 小林838-1 | 20区(小林北部、小林南部) |
第10 | 上戸塚会館 | 上戸塚464-1 | 21区(上戸塚) 22区(上戸塚) |
第11 | 地域づくりセンター神流 | 下戸塚184-1 | 23区(下戸塚) 26区(岡之郷上郷) 27区(岡之郷新田) |
第12 | 下栗須公会堂 | 下栗須956-2 | 24区(下栗須) 25区(下栗須) |
第13 | 岡之郷下郷公会堂 | 岡之郷719-3 | 28区(岡之郷下郷) 29区(岡之郷下郷) 30区(岡之郷温井) |
第14 | 地域づくりセンター小野 | 森538 | 31区(森) 36区(森新田) 37区(中上) 38区(中下) |
第15 | 立石北公会堂 | 立石1467-1 | 32区(立石南部) 33区(立石北部) |
第16 | 中島公会堂 | 中島357-1 | 34区(立石新田) 35区(中島) |
第17 | 中栗須公会堂 | 中栗須611-1 | 39区(上栗須) 40区(中栗須) |
第18 | 市立西中学校 | 上大塚639 | 41区(上大塚) 42区(上大塚) |
第19 | 地域づくりセンター美土里 | 下大塚16-1 | 43区(中大塚) 44区(下大塚) |
第20 | 本動堂公会堂 | 本動堂406-2 | 45区(本動堂) 46区(篠塚) 47区(上落合) |
第21 | 市立美九里東小学校 | 本郷2067 | 48区(根岸) 49区(本郷下郷、中郷) 51区(本郷神明、波家田、道中郷) |
第22 | 市立東中学校 | 本郷786 | 50区(本郷別所、風久保、寺山) 58区(本郷田中) |
第23 | 地域づくりセンター美九里 | 神田1976-2 | 52区(川除、牛田) 53区(神田) |
第24 | 市立美九里西小学校 | 三本木769 | 54区(矢場) 55区(保美) 56区(三本木) 57区(高山下組) |
第25 | 高山中組公会堂 | 高山555-1 | 57区(高山中組、上組) |
第26 | 地域づくりセンター平井 | 緑埜738-1 | 59区(西平井) 62区(緑埜) |
第27 | 東平井公民館 | 東平井1088-2 | 60区(東平井) 61区(鮎川) |
第28 | 白石公民館 | 白石757-1 | 63区(白石、三ツ木) |
第29 | 市立日野小学校 | 金井658 | 65区(金井、ただし大平を除く) 66区(金井大平、下日野鈩沢、中倉、猪之田) |
第30 | 地域づくりセンター日野 | 下日野2271-3 | 67区(下日野塩平、高井戸、黒石、印地、尾根、駒留) 68区(下日野芝平、岡本、箕輪、坂野) |
第31 | 旧日野西小学校 | 上日野886 | 69区(上日野鹿島、馬渡戸、田本、亀穴、細谷戸、矢掛) |
第32 | 小柏公会堂 | 上日野443-1 | 70区(上日野小柏、大谷、上平、奈良山、御荷鉾) |
第33 | 市鬼石総合支所 | 鬼石170-1 | 71区(上町、三杉町、鬼石相生町) 72区(中町、本町) 73区(宮本、諏訪(犬間を除く)) |
第34 | 八塩公会堂 | 浄法寺34-8 | 73区(諏訪犬間) 74区(浄法寺八塩) |
第35 | 市立鬼石北小学校 | 浄法寺842 | 74区(浄法寺(宇塩、根際)) 75区(浄法寺(平)) |
第36 | 三波川第2コミュニティセンター | 三波川1201-1 | 76区(三波川小平、下三波川、大沢、雲尾、原、久々沢、金丸、塩沢、月吉、諸松) |
第37 | 旧三波川幼稚園 | 三波川2532 | 77区(三波川大奈良、日向、南郷、琴辻、平滑、大内平、犬塚、千之沢) |
第38 | 妹ヶ谷山村活性化センター | 三波川3528-4 | 77区(三波川下妹ヶ谷、上妹ヶ谷、竹ノ谷戸、猪窪) |
第39 | 市体験学習館(MAG) | 譲原1089-2 | 78区(譲原橋下、地中、瀬白井、屋敷、芝原、根際) 79区(譲原今里、栢ヶ舞) |
第40 | 保美濃山コミュニティセンター | 保美濃山1867 | 79区(譲原下久保、保美濃山坂元、夜沢、前野、犬目) |
第41 | 坂原コミュニティセンター | 坂原789-1 | 80区(坂原神戸、元坂原、南、高瀬、新道、大栃、扇屋、露久保、法久、布施) |
投票所施設は変更になる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務部総務課内)
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2227
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月19日