特定施設の届出
指定地域内では、規制基準の遵守が義務づけられているほか、騒音規制法、振動規制法および群馬県の生活環境を保全する条例に規定されている特定施設を保有する工場・事業場又は設置しようとする工場・事業場は、届出が義務づけられています。
騒音特定施設又は振動特定施設以外の特定施設を設置する場合は、届出先は群馬県となりますのでご注意ください。
騒音規制法関係
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出期間 | 届出様式 | 記載例 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 特定施設設置届 |
指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場又は事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合(法第6条) |
工事着手の日の30日以前 | PDF形式(55KB) | PDF形式(91KB) |
Word形式(37KB) | |||||
(2) | 特定施設使用届 | 未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合又は未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合(法第7条) | 法律適用の日から30日以内 | PDF形式(55KB) | PDF形式(88KB) |
Word形式(36KB) | |||||
(3) | 特定施設の種類ごとの数変更届 | (1)又は(2)の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、又は直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。(法第8条) | 工事着手の日の30日以前 | PDF形式(51KB) | PDF形式(84KB) |
Word形式(35KB) | |||||
(4) | 騒音防止の方法変更届 | (1)又は(2)の届出に係る特定施設の騒音の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は除く。(法第8条) | 工事着手の日の30日以前 | PDF形式(46KB) | PDF形式(67KB) |
Word形式(31KB) | |||||
(5) | 氏名等変更届 | (1)又は(2)の届出に係る氏名又は名称および所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場又は事業場の名称および所在地に変更があった場合(法第10条) | 変更の日から30日以内 | PDF形式(41KB) | PDF形式(60KB) |
Word形式(32KB) | |||||
(6) | 使用全廃届 | (1)又は(2)の届出に係る特定工場に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合(法第10条) | 廃止のあった日から30日以内 | PDF形式(41KB) | PDF形式(60KB) |
Word形式(32KB) | |||||
(7) | 承継届 | (1)又は(2)の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合(法第11条) | 承継のあった日から30日以内 | PDF形式(42KB) | PDF形式(64KB) |
Word形式(33KB) | |||||
届出参考事項 | (1)又は(2)の届出を行う場合に添付 | PDF形式(55KB) | PDF形式(101KB) | ||
Excel形式(25KB) |
(注1)届出書は市役所環境課に提出してください。(提出部数は正副2部です。)
(注2)(1)、(2)、(3)、(4)の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
- 特定施設の配置図
- 特定工場等およびその付近の見取図((3)又は(4)については、(1)又は(2)提出時と変更なければ不要)
- 届出参考事項((1)又は(2)のみ)
振動規制法関係
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出期間 | 届出様式 | 記載例 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 特定施設設置届 |
指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場又は事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合(法第6条) 届出済の特定施設とは違う種類の特定施設を設置した場合は、(3)特定施設の種類および能力ごとの数変更届出書になります。 |
工事着手の日の30日以前 | PDF形式(56KB) | PDF形式(92KB) |
MS Word形式(37KB) | |||||
(2) | 特定施設使用届 | 未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合又は未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合(法第7条) | 法律適用の日から30日以内 | PDF形式(56KB) | PDF形式(92KB) |
MS Word形式(37KB) | |||||
(3) | 特定施設の種類および能力ごとの数、特定施設の使用方法変更届 | (1)又は(2)の届出に係る特定施設の種類および能力ごとの数又は使用方法を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類および能力ごとの数を増加しない場合若しくは使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴わない場合を除く。(法第8条) | 工事着手の日の30日以前 | PDF形式(51KB) | PDF形式(86KB) |
MS Word形式(37KB) | |||||
(4) | 振動防止の方法変更届 | (1)又は(2)の届出に係る特定施設の振動の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する振動の大きさの増加を伴わない場合を除く。(法第8条) | 工事着手の日の30日以前 | PDF形式(46KB) | PDF形式(67KB) |
MS Word形式(31KB) | |||||
(5) | 氏名等変更届 | (1)又は(2)の届出に係る氏名又は名称および所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場又は事業場の名称および所在地に変更があった場合(法第10条) | 変更の日から30日以内 | PDF形式(41KB) | PDF形式(60KB) |
MS Word形式(32KB) | |||||
(6) | 使用全廃届 | (1)又は(2)の届出に係る特定工場に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合(法第10条) | 廃止のあった日から30日以内 | PDF形式(41KB) | PDF形式(60KB) |
MS Word形式(31KB) | |||||
(7) | 承継届 | (1)又は(2)の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合(法第11条) | 承継のあった日から30日以内 | PDF形式(42KB) | PDF形式(64KB) |
MS Word形式(33KB) | |||||
届出参考事項 | (1)又は(2)の届出を行う場合に添付 | PDF形式(55KB) | PDF形式(101KB) | ||
MS Excel形式(25KB |
(注1)届出書は市役所環境課に提出してください。
(注2)(1)、(2)、(3)、(4)の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
- 特定施設の配置図
- 特定工場等およびその付近の見取図((3)又は(4)については、(1)又は(2)提出時と変更なければ不要)
- 届出参考事項{(1)又は(2)のみ}
群馬県の生活環境を保全する条例関係
届出の種類 | 届出を必要とする場合 | 届出期間 | 届出様式 | 記載例 | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 特定施設設置届 | 指定地域内において、従来特定施設を持たなかった工場又は事業場に、新たに特定施設を設置しようとする場合(条例第64条) 注:届出済の特定施設とは違う種類の特定施設を設置した場合は(3)特定施設の種類ごとの数変更届になります。 |
工事着手の日の30日以前 | PDF形式(69KB) | PDF形式(124KB) |
MS Word形式(40KB) | |||||
(2) | 特定施設使用届 | 未指定地域が新たに地域指定され、現にその地域内で工場若しくは事業場が特定施設を設置している場合又は未特定施設が新たに特定施設として追加され、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合(条例第65条) | 法律適用の日から30日以内 | PDF形式(56KB) | PDF形式(124KB) |
MS Word形式(40KB) | |||||
(3) | 特定施設の種類ごとの数変更届 | (1)又は(2)の届出に係る特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。ただし、特定施設の種類ごとの数を減少する場合、又は直近の届出の2倍以内に増加する場合は除く。(条例第66条) | 工事着手の日の30日以前 | PDF形式(59KB) | PDF形式(118KB) |
MS Word形式(37KB) | |||||
(4) | 騒音等の防止の方法変更届 | (1)又は(2)の届出に係る特定施設の騒音又は振動の防止方法を変更しようとする場合。ただし、発生する騒音又は振動の大きさの増加を伴わない場合は除く。(条例第66条) | 工事着手の日の30日以前 | PDF形式(52KB) | PDF形式(102KB) |
MS Word形式(33KB) | |||||
(5) | 氏名等の変更届 | (1)又は(2)の届出に係る氏名又は名称および所在地並びに法人にあってはその代表者若しくは工場又は事業場の名称および所在地に変更があった場合(条例第70条第1項) | 変更の日から30日以内 | PDF形式(50KB) | PDF形式(87KB) |
MS Word形式(34KB) | |||||
(6) | 使用全廃届 | (1)又は(2)の届出に係る特定工場に設置する特定施設の全ての使用を廃止した場合(条例第70条第1項) | 廃止のあった日から30日以内 | PDF形式(51KB) | PDF形式(89KB) |
MS Word形式(34KB) | |||||
(7) | 承継届 | (1)又は(2)の届出者の地位を承継(譲受、借受、相続、合併による)した場合(条例第70条第2項) | 承継のあった日から30日以内 | PDF形式(53KB) | PDF形式(95KB) |
MS Word形式(35KB) | |||||
届出参考事項 | (1)又は(2)の届出を行う場合に添付 | PDF形式(55KB) | PDF形式(101KB) | ||
MS Excel形式(25KB) |
(注1)届出書は市役所環境課に提出してください。(提出部数は正副2部です。)
(注2)(1)、(2)、(3)、(4)の届出に添付する書類は次のとおりです。(正副2部)
- 特定施設の配置図
- 特定工場等およびその付近の見取図((3)又は(4)については、(1)又は(2)提出時と変更なければ不要)
- 届出参考事項{(1)又は(2)のみ}
この記事に関するお問い合わせ先
森林環境部環境課生活保全係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月25日