特定施設の種類
番号 | 記号 | 施設 |
---|---|---|
一 | 金属加工機械 | |
イ | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) | |
ロ | 製管機械 | |
ハ | ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
ニ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ホ | 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | |
ヘ | せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
ト | 鍛造機 | |
チ | ワイヤーフォーミングマシン | |
リ | ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) | |
ヌ | タンブラー | |
ル | 切断機(といしを用いるものに限る。) | |
二 | 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)および送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
三 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
四 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
五 | 建設用資材製造機械 | |
イ | コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) | |
ロ | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | |
六 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
七 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムバーカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ハ | 砕木機 | |
ニ | 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ホ | 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ヘ | かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
八 | 抄紙機 | |
九 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | |
十 | 合成樹脂用射出成形機 | |
十一 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
番号 | 施設 |
---|---|
一 | コンクリートブロックマシン |
二 | 製びん機(原動機を用いるものに限る。) |
三 | ダイカストマシン |
番号 | 記号 | 施設 |
---|---|---|
一 | 金属加工機械 | |
イ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ロ | 機械プレス | |
ハ | せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) | |
ニ | 鍛造機 | |
ホ | ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) | |
二 | 圧縮機(一定の限度を超える振動を発生しないものとして、環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
三 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
四 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
五 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械およびコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) | |
六 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムバーカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |
七 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |
八 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) | |
九 | 合成樹脂用射出成型機 | |
十 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
番号 | 施設 |
---|---|
一 | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
二 | 送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
三 | シェイクアウトマシン |
四 | オシレイティングコンベア |
五 | ダイカストマシン |
この記事に関するお問い合わせ先
森林環境部環境課生活保全係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月25日