市内の空間放射線量測定について
藤岡市では、市内各所で簡易測定機器を用いた空間放射線量の測定を行っています。
測定回数
年2回(5月、11月)
測定箇所
市内小中学校、幼稚園・保育園、公共施設 計43施設
測定機器
日立アロカTCS-172B
測定方法
地上50センチメートル、地上1メートルの高さで測定
測定結果
令和7年度の結果は以下のとおりとなりました。
なお、除染の基準となる0.23μSv/hを超える箇所はありませんでした。
学校名 | 測定箇所 | 5月 | 11月 |
---|---|---|---|
藤岡第一小学校 | 校庭中央 | 0.05 | |
藤岡第二小学校 | 北側校庭中央 | 0.04 | |
神流小学校 | 校庭中央 | 0.05 | |
小野小学校 | 校庭中央 | 0.04 | |
美土里小学校 | 校庭中央 | 0.04 | |
美九里東小学校 | 校庭中央 | 0.05 | |
美九里西小学校 | 校庭中央 | 0.05 | |
平井小学校 | 校庭中央 | 0.04 | |
日野小学校 | 校庭中央 | 0.04 | |
鬼石北小学校 | 校庭中央 | 0.06 | |
鬼石小学校 | 校庭中央 | 0.05 | |
東中学校 | 校庭中央 | 0.04 | |
北中学校 | 校庭中央 | 0.04 | |
小野中学校 | 校庭中央 | 0.04 | |
西中学校 | 校庭中央 | 0.04 | |
鬼石中学校 | 校庭中央 | 0.05 |
園名 | 測定箇所 | 5月 | 11月 |
---|---|---|---|
中栗須こども園 | 園庭中央 | 0.04 | |
小野保育園 | 園庭中央 | 0.06 | |
立石保育園 | 園庭中央 | 0.07 | |
神流保育園 | 園庭中央 | 0.06 | |
藤岡開成幼稚園 | 園庭中央(芝生) | 0.04 | |
くまの幼稚園 | 園庭中央 | 0.05 | |
ふじおか中央こども園 | 園庭中央 | 0.06 | |
みどり保育園 | 園庭中央 | 0.05 | |
藤岡幼稚園 | 園庭中央 | 0.06 | |
やまて幼稚園 | 園庭中央 | 0.08 | |
明星保育園 | 園庭中央 | 0.08 | |
ナースリープレスクール | 園庭中央 | 0.05 | |
のぞみ幼稚園 | 園庭中央 | 0.04 | |
ひかりこども園 | 園庭中央 | 0.05 | |
つくしんぼ保育園 | 園庭中央 | 0.06 | |
あけぼの保育園 | 園庭中央 | 0.06 | |
吉祥保育園 | 園庭中央 | 0.05 | |
あかねこども園 | 園庭中央 | 0.07 | |
直心こども園 | 園庭中央 | 0.04 | |
白石保育園 | 園庭中央 | 0.05 | |
平井こども園 | 園庭中央 | 0.04 | |
美九里東保育園 | 園庭中央 | 0.06 | |
美九里西保育園 | 園庭中央 | 0.04 | |
鬼石こども園 | 園庭中央 | 0.07 | |
御園保育園 | 園庭中央 | 0.06 |
施設名 | 測定箇所 | 5月 | 11月 |
---|---|---|---|
二千階段 | 見晴らし茶屋(高山側) | 0.07 | |
ららん藤岡 | 屋外ステージ前 | 0.08 |
過去の測定結果
令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
この記事に関するお問い合わせ先
森林環境部環境課生活保全係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2264
ファクス番号:0274-24-9268
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年05月29日