令和4年人口および世帯数
基準日 | 行政区別人口および世帯数 | 大字別人口および世帯数 | 年齢別人口数 |
---|---|---|---|
令和4年12月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和4年11月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和4年10月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和4年9月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和4年8月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和4年7月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和4年6月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(103KB) |
令和4年5月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和4年4月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和4年3月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和4年2月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和4年1月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課管理記録係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2355
ファクス番号:0274-20-1183
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年03月31日