令和3年人口および世帯数
基準日 | 行政区別人口および世帯数 | 大字別人口および世帯数 | 年齢別人口数 |
---|---|---|---|
令和3年12月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和3年11月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和3年10月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和3年9月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和3年8月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和3年7月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和3年6月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和3年5月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和3年4月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和3年3月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和3年2月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
令和3年1月1日現在 | PDF(193KB) | PDF(127KB) | PDF(102KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課管理記録係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2355
ファクス番号:0274-20-1183
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月20日