平成29年人口および世帯数
基準日 | 行政区別人口および世帯数 | 大字別人口および世帯数 | 年齢別人口数 |
---|---|---|---|
平成29年12月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成29年11月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成29年10月1日現在 | PDF(181KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成29年9月1日現在 | PDF(181KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成29年8月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成29年7月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成29年6月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成29年5月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成29年4月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成29年3月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成29年2月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成29年1月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(93.8KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課管理記録係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2355
ファクス番号:0274-20-1183
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月20日