平成28年人口および世帯数
基準日 | 行政区別人口および世帯数 | 大字別人口および世帯数 | 年齢別人口数 |
---|---|---|---|
平成28年12月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94.1KB) |
平成28年11月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成28年10月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成28年9月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94KB) |
平成28年8月1日現在 | PDF(180KB) | PDF(121KB) | PDF(94.1KB) |
平成28年7月1日現在 | PDF(177KB) | PDF(118KB) | PDF(90.8KB) |
平成28年6月1日現在 | PDF(178KB) | PDF(118KB) | PDF(90.8KB) |
平成28年5月1日現在 | PDF(177KB) | PDF(118KB) | PDF(90.8KB) |
平成28年4月1日現在 | PDF(187KB) | PDF(130KB) | PDF(102KB) |
平成28年3月1日現在 | PDF(187KB) | PDF(130KB) | PDF(102KB) |
平成28年2月1日現在 | PDF(187KB) | PDF(129KB) | PDF(102KB) |
平成28年1月1日現在 | PDF(187KB) | PDF(129KB) | PDF(102KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課管理記録係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2355
ファクス番号:0274-20-1183
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月20日