令和5年度(令和5年5月~令和6年3月分)政務活動費収支報告書
氏名 | 交付額(円) | 執行済額(円) | 戻入額(円) | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|
中山 晴親 | 160,000 | 153,175 | 6,825 | 中山晴親(PDFファイル:545.1KB) |
栗原 大輔 | 160,000 | 160,000 | 0 | 栗原 大輔(PDFファイル:523.3KB) |
松田 拓也 | 160,000 | 84,386 | 75,614 | 松田 拓也(PDFファイル:536KB) |
阿野 剛士 | 160,000 | 153,175 | 6,825 | 阿野 剛士(PDFファイル:544.2KB) |
加部 雄一郎 |
160,000 | 153,175 | 6,825 | 加部雄一郎(PDFファイル:544KB) |
関口 茂樹 | 160,000 |
126,342 |
33,658 | 関口 茂樹(PDFファイル:501.1KB) |
小西 貴子 | 160,000 | 160,000 | 0 | 小西 貴子(PDFファイル:501.8KB) |
丸山 保 | 160,000 | 137,500 | 22,500 | 丸山 保(PDFファイル:533.7KB) |
中澤 秀平 | 160,000 | 160,000 | 0 | 中澤 秀平(PDFファイル:484KB) |
内田 裕美子 | 160,000 | 95,607 | 64,393 | 内田裕美子(PDFファイル:490.5KB) |
野口 靖 | 160,000 | 158,290 | 1,710 | 野口 靖(PDFファイル:564.2KB) |
大久保 協城 | 160,000 | 137,500 | 22,500 | 大久保協城(PDFファイル:537.5KB) |
青木 貴俊 | 160,000 | 137,500 | 22,500 | 青木 貴俊(PDFファイル:530.5KB) |
窪田 行隆 | 160,000 | 157,150 | 2,850 | 窪田 行隆(PDFファイル:541.9KB) |
湯井 廣志 | 160,000 | 160,000 | 0 | 湯井 廣志(PDFファイル:500.1KB) |
冬木 一俊 | 160,000 | 160,000 | 0 | 冬木 一俊(PDFファイル:518.3KB) |
針谷 賢一 | 160,000 | 158,875 | 1,125 | 針谷 賢一(PDFファイル:541.3KB) |
吉田 達哉 | 160,000 | 152,644 | 7,356 | 吉田 達哉(PDFファイル:538.3KB) |
合計 | 2,880,000 | 2,605,319 | 274,681 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2377
ファクス番号:0274-22-5829
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年05月01日