令和4年度
氏名 | 交付額(円) | 執行済額(円) | 戻入額(円) | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|
関口 茂樹 | 150,000 | 150,000 | 0 | 関口茂樹(PDFファイル:501.3KB) |
丸山 保 | 150,000 | 133,839 | 16,161 | 丸山保(PDFファイル:499KB) |
小西 貴子 | 150,000 | 150,000 | 0 | 小西貴子(PDFファイル:481KB) |
内田 裕美子 | 150,000 | 70,774 | 79,226 | 内田裕美子(PDFファイル:484.7KB) |
中澤 秀平 | 150,000 | 150,000 | 0 | 中澤秀平(PDFファイル:497.5KB) |
野口 靖 | 150,000 |
150,000 |
0 | 野口靖(PDFファイル:514.5KB) |
大久保 協城 | 150,000 | 133,839 | 16,161 | 大久保協城(PDFファイル:515.4KB) |
窪田 行隆 | 150,000 | 44,805 | 105,195 | 窪田行隆(PDFファイル:496.5KB) |
湯井 廣志 |
150,000 |
150,000 | 0 | 湯井廣志(PDFファイル:552.5KB) |
松村 晋之 | 150,000 | 133,843 | 16,157 | 松村晋之(PDFファイル:507.5KB) |
橋本 新一 | 150,000 | 150,000 | 0 | 橋本新一(PDFファイル:545.3KB) |
青木 貴俊 | 150,000 | 133,839 | 16,161 | 青木貴俊(PDFファイル:501.6KB) |
岩崎 和則 | 150,000 | 147,125 | 2,875 | 岩崎和則(PDFファイル:516.3KB) |
茂木 光雄 | 150,000 | 150,000 | 0 | 茂木光雄(PDFファイル:535.9KB) |
冬木 一俊 | 150,000 | 150,000 | 0 | 冬木一俊(PDFファイル:508.5KB) |
針谷 賢一 | 150,000 | 150,000 | 0 | 針谷賢一(PDFファイル:524.3KB) |
隅田川 徳一 | 150,000 | 15,030 | 134,970 | 隅田川徳一(PDFファイル:490.4KB) |
吉田 達哉 | 150,000 | 149,505 | 495 | 吉田達哉(PDFファイル:526.2KB) |
合計 | 2,700,000 | 2,312,599 | 387,401 |
更新日:2024年05月25日