令和元年度
氏名 | 交付額(円) | 執行済額(円) | 戻入額(円) | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|
関口 茂樹 | 137,500 | 125,947 | 11,553 | 関口 茂樹(PDFファイル:241.4KB) |
丸山 保 | 137,500 | 129,158 | 8,342 | 丸山 保(PDFファイル:229.9KB) |
小西 貴子 | 137,500 | 137,500 | 0 | 小西 貴子(PDFファイル:230KB) |
内田 裕美子 | 137,500 | 132,883 | 4,617 | 内田 裕美子(PDFファイル:227.3KB) |
中澤 秀平 | 137,500 | 131,146 | 6,354 | 中澤 秀平(PDFファイル:253.6KB) |
野口 靖 | 137,500 | 129,657 | 7,843 | 野口 靖(PDFファイル:229.5KB) |
大久保 協城 | 137,500 | 137,500 | 0 | 大久保 協城(PDFファイル:226.9KB) |
窪田 行隆 | 137,500 | 116,739 | 20,761 | 窪田 行隆(PDFファイル:243.7KB) |
湯井 廣志 | 137,500 | 137,500 | 0 | 湯井 廣志(PDFファイル:227KB) |
松村 晋之 | 137,500 | 92,933 | 44,567 | 松村 晋之(PDFファイル:224.5KB) |
橋本 新一 | 137,500 | 126,953 | 10,547 | 橋本 新一(PDFファイル:246.4KB) |
青木 貴俊 | 137,500 | 129,158 | 8,342 | 青木 貴俊(PDFファイル:228.7KB) |
岩崎 和則 | 137,500 | 137,500 | 0 | 岩崎 和則(PDFファイル:227.1KB) |
茂木 光雄 | 137,500 | 137,500 | 0 | 茂木 光雄(PDFファイル:246KB) |
冬木 一俊 | 137,500 | 137,500 | 0 | 冬木 一俊(PDFファイル:223.7KB) |
針谷 賢一 | 137,500 | 115,454 | 22,046 | 針谷 賢一(PDFファイル:232.6KB) |
隅田川 徳一 | 137,500 | 92,933 | 44,567 | 隅田川 徳一(PDFファイル:224.6KB) |
吉田 達哉 | 137,500 | 129,158 | 8,342 | 吉田 達哉(PDFファイル:229.7KB) |
合計 | 2,475,000 | 2,277,119 | 197,881 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2377
ファクス番号:0274-22-5829
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年05月25日