令和2年度

更新日:2021年12月01日

議員別一覧
氏名 交付額(円) 執行済額(円) 戻入額(円) 収支報告書
関口 茂樹 150,000 150,000 0 関口 茂樹(PDFファイル:268.3KB)
丸山 保 150,000 106,660 43,340 丸山 保(PDFファイル:267KB)
小西 貴子 150,000 150,000 0 小西 貴子(PDFファイル:275.5KB)
内田 裕美子 150,000 101,570 48,430 内田 裕美子(PDFファイル:269.8KB)
中澤 秀平 150,000 150,000 0 中澤 秀平(PDFファイル:275.9KB)
野口 靖 150,000 127,609 22,391 野口 靖(PDFファイル:265KB)
大久保 協城 150,000 34,920 115,080 大久保 協城(PDFファイル:285.4KB)
窪田 行隆 150,000 105,358 44,642 窪田 行隆(PDFファイル:285.4KB)
湯井 廣志 150,000 150,000 0 湯井 廣志(PDFファイル:292.3KB)
松村 晋之 150,000 0 150,000 松村 晋之(PDFファイル:253.7KB)
橋本 新一 150,000 100,529 49,471 橋本 新一(PDFファイル:265.2KB)
青木 貴俊 150,000 150,000 0 青木 貴俊(PDFファイル:262.8KB)
岩崎 和則 150,000 90,898 59,102 岩崎 和則(PDFファイル:293KB)
茂木 光雄 150,000 150,000 0 茂木 光雄(PDFファイル:285.1KB)
冬木 一俊 150,000 126,210 23,790 冬木 一俊(PDFファイル:288KB)
針谷 賢一 150,000 53,037 96,963 針谷 賢一(PDFファイル:284.2KB)
隅田川 徳一 150,000 0 150,000 隅田川 徳一(PDFファイル:255.2KB)
吉田 達哉 150,000 150,000 0 吉田 達哉(PDFファイル:263.1KB)
合計 2,700,000 1,896,791 803,209  

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2377
ファクス番号:0274-22-5829

お問い合わせフォームはこちら