令和7年度政務活動費収支報告書
| 氏名 | 交付額(円) | 執行済額(円) | 戻入額(円) | 収支報告書 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 晴親 | 240,000 | 42,900 | 197,100 | 中山晴親(PDFファイル:496.6KB) |
| 栗原 大輔 | 240,000 | 227,558 | 12,442 | 栗原大輔(PDFファイル:550.5KB) |
| 松田 拓也 | 240,000 | 238,695 | 1,305 | 松田拓也(PDFファイル:591.9KB) |
| 阿野 剛士 | 240,000 | 240,000 | 0 | 阿野剛士(PDFファイル:525.1KB) |
|
加部 雄一郎 |
240,000 | 201,036 | 38,964 | 加部雄一郎(PDFファイル:523.1KB) |
| 関口 茂樹 | 240,000 | 240,000 | 0 | 関口茂樹(PDFファイル:491.4KB) |
| 小西 貴子 | 240,000 | 240,000 | 0 | 小西貴子(PDFファイル:487.3KB) |
| 丸山 保 | 240,000 | 98,271 | 141,729 | 丸山保(PDFファイル:493.1KB) |
| 中澤 秀平 | 240,000 | 200,895 | 39,105 | 中澤秀平(PDFファイル:581.3KB) |
| 内田 裕美子 | 240,000 | 69,527 | 170,473 | 内田裕美子(PDFファイル:513.8KB) |
| 野口 靖 | 240,000 | 201,036 | 38,964 | 野口靖(PDFファイル:516.6KB) |
| 大久保 協城 | 240,000 | 201,036 | 38,964 | 大久保協城(PDFファイル:515.9KB) |
| 青木 貴俊 | 240,000 | 201,036 | 38,964 | 青木貴俊(PDFファイル:522.5KB) |
| 窪田 行隆 | 240,000 | 206,748 | 33,252 | 窪田行隆(PDFファイル:524.6KB) |
| 湯井 廣志 | 240,000 | 240,000 | 0 | 湯井廣志(PDFファイル:494.7KB) |
| 冬木 一俊 | 240,000 | 228,003 | 11,997 | 冬木一俊(PDFファイル:492.4KB) |
| 針谷 賢一 | 240,000 | 201,036 | 38,964 | 針谷賢一(PDFファイル:511.8KB) |
| 吉田 達哉 | 240,000 | 201,036 | 38,964 | 吉田達哉(PDFファイル:514.8KB) |
| 合計 | 4,320,000 | 3,478,813 | 841,187 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2377
ファクス番号:0274-22-5829
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2026年06月05日