令和6年度政務活動費収支報告書
氏名 | 交付額(円) | 執行済額(円) | 戻入額(円) | 収支報告書 |
---|---|---|---|---|
中山 晴親 | 240,000 | 240,000 | 0 | 中山晴親(PDFファイル:564KB) |
栗原 大輔 | 240,000 | 239,519 | 481 | 栗原大輔(PDFファイル:601.3KB) |
松田 拓也 | 240,000 | 240,000 | 0 | 松田拓也(PDFファイル:621.3KB) |
阿野 剛士 | 240,000 | 240,000 | 0 | 阿野剛士(PDFファイル:565.3KB) |
加部 雄一郎 |
240,000 | 240,000 | 0 | 加部雄一郎(PDFファイル:533.3KB) |
関口 茂樹 | 240,000 | 240,000 | 0 | 関口茂樹(PDFファイル:517.4KB) |
小西 貴子 | 240,000 | 240,000 | 0 | 小西貴子(PDFファイル:520.1KB) |
丸山 保 | 240,000 | 240,000 | 0 | 丸山保(PDFファイル:546.3KB) |
中澤 秀平 | 240,000 | 215,655 | 24,345 | 中澤秀平(PDFファイル:586.9KB) |
内田 裕美子 | 240,000 | 78,093 | 161,907 | 内田裕美子(PDFファイル:515.5KB) |
野口 靖 | 240,000 | 240,000 | 0 | 野口靖(PDFファイル:549.3KB) |
大久保 協城 | 240,000 | 240,000 | 0 | 大久保協城(PDFファイル:545.1KB) |
青木 貴俊 | 240,000 | 240,000 | 0 | 青木貴俊(PDFファイル:542KB) |
窪田 行隆 | 240,000 | 71,238 | 168,762 | 窪田行隆(PDFファイル:548.4KB) |
湯井 廣志 | 240,000 | 228,568 | 11,432 | 湯井廣志(PDFファイル:521.1KB) |
冬木 一俊 | 240,000 | 240,000 | 0 | 冬木一俊(PDFファイル:523.7KB) |
針谷 賢一 | 240,000 | 240,000 | 0 | 針谷賢一(PDFファイル:543.6KB) |
吉田 達哉 | 240,000 | 240,000 | 0 | 吉田達哉(PDFファイル:537.6KB) |
合計 | 4,320,000 | 3,953,073 | 366,927 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2377
ファクス番号:0274-22-5829
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年05月01日