小中学校耐震化の状況
平成27年4月1日現在の状況
全校数 a | 全棟数 b | 昭和56年以前建築の棟数 c | 全棟に占める割合 c/b | 昭和57年以降建築棟数 d | cの内訳 | 耐震化率 (d+f)/b | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐震化未実施 e | 耐震化済 f | ||||||||
小学校 | 校舎 | 11 | 23 | 21 | 91.30% | 2 | 0 | 21 | 100.00% |
体育館 | 11 | 11 | 1 | 9.10% | 10 | 0 | 1 | 100.00% | |
計 | 34 | 22 | 64.70% | 12 | 0 | 22 | 100.00% | ||
中学校 | 校舎 | 5 | 17 | 7 | 41.20% | 10 | 0 | 7 | 100.00% |
体育館 | 5 | 7 | 3 | 42.90% | 4 | 0 | 3 | 100.00% | |
計 | 24 | 10 | 41.70% | 14 | 0 | 10 | 100.00% | ||
小中学校 | 校舎 | 16 | 40 | 28 | 70.00% | 12 | 0 | 28 | 100.00% |
体育館 | 16 | 18 | 4 | 22.20% | 14 | 0 | 4 | 100.00% | |
計 | 58 | 32 | 55.20% | 26 | 0 | 32 | 100.00% |
f欄については、耐震診断の結果、補強の必要がないと判定された棟を含めていること。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会教育総務課
住所:〒375-0024群馬県藤岡市藤岡1485番地
電話番号:0274-50-8211
ファクス番号:0274-22-8737
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年03月04日