市長の交際費
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1 香典 | 12件 | 12,000円 |
2 供花・花環等 | 1件 | 5,000円 |
3 見舞金 | 0件 | 0円 |
4 祝金・寸志・激励金等 | 5件 | 25,000円 |
5 会費・参加費 | 4件 | 17,000円 |
6 記念品等 | 0件 | 0円 |
7 接待費(茶等) | 4件 | 9,188円 |
合計 |
26件 |
68,188円 |
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1 香典 | 12件 | 12,000円 |
2 供花・花環等 | 1件 | 5,000円 |
3 見舞金 | 0件 | 0円 |
4 祝金・寸志・激励金等 | 5件 | 25,000円 |
5 会費・参加費 | 4件 | 17,000円 |
6 記念品等 | 0件 | 0円 |
7 接待費(茶等) | 4件 | 9,188円 |
合計 | 26件 | 68,188円 |
令和5年度予算1,900,000円
更新日:2023年05月15日