行政手続等におけるオンライン利用状況
藤岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第8条に基づき、藤岡市の行政手続におけるオンライン利用状況を公表いたします。
行政手続におけるオンライン利用状況(令和元年度)
手続 | オンライン手続件数(件) |
---|---|
図書館の図書貸し出し等の利用予約等 | 7,961 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 5,362 |
地方税申告手続き(eLTAX) | 56,346 |
入札参加資格審査申請等 | 4,550 |
入札 | 266 |
合計 | 74,485 |
行政手続におけるオンライン利用状況(平成30年度)
手続 | オンライン手続件数(件) |
---|---|
図書館の図書貸し出し等の利用予約等 | 7,939 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 6,093 |
地方税申告手続き(eLTAX) | 52,093 |
入札参加資格審査申請等 | 1,171 |
入札 | 273 |
合計 | 67,569 |
行政手続におけるオンライン利用状況(平成29年度)
手続 | オンライン手続件数(件) |
---|---|
図書館の図書貸し出し等の利用予約等 | 6,513 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 5,427 |
地方税申告手続き(eLTAX) | 51,327 |
入札参加資格審査申請等 | 4,573 |
入札 | 257 |
合計 | 68,097 |
行政手続におけるオンライン利用状況(平成28年度)
手続 | オンライン手続件数(件) |
---|---|
図書館の図書貸し出し等の利用予約等 | 6,511 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 5,976 |
地方税申告手続き(eLTAX) | 49,533 |
入札参加資格審査申請等 | 1,188 |
入札 | 243 |
合計 | 63,451 |
行政手続におけるオンライン利用状況(平成27年度)
手続 | オンライン手続件数(件) |
---|---|
図書館の図書貸し出し等の利用予約等 | 6,738 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 5,783 |
地方税申告手続き(eLTAX) | 46,869 |
入札参加資格審査申請等 | 4,571 |
入札 | 220 |
合計 | 64,181 |
行政手続におけるオンライン利用状況(平成26年度)
手続 | オンライン手続件数(件) |
---|---|
図書館の図書貸し出し等の利用予約等 | 7,039 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 809 |
地方税申告手続き(eLTAX) | 44,742 |
入札参加資格審査申請等 | 1,264 |
入札 | 242 |
合計 | 54,096 |
行政手続等におけるオンライン利用状況(平成25年度)
手続 | オンライン手続件数(件) |
---|---|
図書館の図書貸し出し等の利用予約等 | 7,939 |
文化・スポーツ施設等の利用予約等 | 545 |
地方税申告手続き(eLTAX) | 42,722 |
入札参加資格審査申請等 | 4,548 |
入札 | 256 |
合計 | 56,987 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画部行革・デジタル推進課デジタル戦略係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2221
ファクス番号:0274-24-3252
更新日:2025年02月19日