令和5年度 水道事業損益計算書
令和5年度 水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)
| 費用 | 収益 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 営業費用 | 1,126,919 | 営業収益 |
1,189,054 |
||
| 人件費 | 166,850 | 給水収益 | 1,117,838 | ||
| 動力費 | 100,492 | 受託工事収益 | 40,885 | ||
| 減価償却費 | 522,028 | 加入金 | 28,270 | ||
| 資産減耗費 | 13,705 | その他営業収益 | 2,061 | ||
| 物件費その他 | 323,844 | ||||
| 営業外費用 | 79,163 | 営業外収益 | 203,542 | ||
| 支払利息 | 69,182 | 受取利息 | 28 | ||
| 雑支出 | 9,981 | 賃貸料 | 17,460 | ||
| 負担金 | 17,522 | ||||
| 他会計補助金 | 69,545 | ||||
| 長期前受金戻入 | 97,650 | ||||
| 雑収益 | 1,337 | ||||
| 特別損失 | 2,230 | 特別利益 | 6,821 | ||
| 合計 | 1,208,312 | 合計 | 1,399,417 | ||
| 当年度純利益 | 191,105 |
|---|
| 動力費 | 水道水をつくるために必要な電力料金 |
|---|---|
| 減価償却費 | 配水管など固定資産を耐用年数に応じて費用配分した額 |
| 資産減耗費 | 本来の使用に耐えられなくなった資産の帳簿価格を除く経費 |
| 物件費その他 | 委託料や修繕費など、施設を維持管理するために必要な経費 |
| 支払利息 | 国などに支払う借入金の利息 |
| 賃貸料 | 水道施設の目的外使用料等 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部経営課経営係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2814
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2024年10月11日