令和5年度 収益的収入および支出

更新日:2024年10月11日

令和5年度 収益的収入および支出

予算と決算との比較 (消費税および地方消費税を含みます)

収益的収入(単位:円)
科目 予算額 決算額 比較増減額
1 営業収益 1,210,719,000 1,303,667,036 92,948,036
(1)給水収益 1,146,327,000 1,229,018,040 82,691,040
(2)受託工事収益 38,831,000 41,490,996 2,659,996
(3)加入金 23,760,000 31,097,000 7,337,000
(4)その他営業収益 1,801,000 2,061,000 260,000
2 営業外収益 210,319,000 206,882,289 -3,436,711
(1)受取利息 60,000 28,057 -31,943
(2)賃貸料 20,500,000 19,194,328 -1,305,672
(3)負担金 19,883,000 19,158,683 -724,317
(4)他会計補助金 69,294,000 69,545,460 251,460
(5)長期前受金戻入 99,964,000 97,649,604 -2,314,396
(6)雑収益 618,000 1,306,157 688,157
3 特別利益 2,000 6,826,577 6,824,577

(1)固定資産売却収益

1,000

414,800

413,800
(2)過年度損益修正益 1,000 58,630 57,630
(3)その他特別利益 0 6,353,147 6,353,147
収入合計 1,421,040,000 1,517,375,902 96,335,902
収益的支出(単位:円)
科目 予算額 決算額 不用額
1 営業費用 1,246,124,000 1,168,997,851 77,126,149
(1)原水および浄水費 318,242,000 289,175,975 29,066,025
(2)配水および給水費 161,090,000 143,074,465 18,015,535
(3)受託給水工事費 85,498,000 67,666,426 17,831,574
(4)業務費 67,093,000 65,076,928 2,016,072
(5)総係費 77,644,000 68,271,654 9,372,346
(6)減価償却費 522,550,000 522,027,871 522,129
(7)資産減耗費 14,006,000 13,704,532 301,468
(8)その他営業費用  1,000 0 1,000
2 営業外費用 101,704,000 100,738,290

965,710

(1)支払利息 69,479,000 69,182,590 296,410
(2)消費税および地方消費税 31,316,000 31,315,700 300
(3)雑支出 909,000 240,000 669,000
3 特別損失 6,920,000 2,248,781

4,671,219

(1)固定資産売却損 1,000 0 1,000
(2)過年度損益修正損 6,919,000 2,248,781 4,670,219
4 予備費

11,911,000

0 11,911,000
支出合計 1,366,659,000 1,271,984,922 94,674,078
税込純利益(単位:円)
税込純利益 54,381,000 245,390,980 191,009,980

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部経営課経営係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2814
ファクス番号:0274-22-1960

お問い合わせフォームはこちら