令和2年度 収益的収入および支出

更新日:2021年12月01日

令和2年度 収益的収入および支出

予算と決算との比較 (消費税および地方消費税を含みます)

収益的収入(単位:円)
科目 予算額 決算額 比較増減額
1 営業収益 1,334,267,000 1,357,418,355 23,151,355
(1)給水収益 1,281,970,000 1,306,295,490 24,325,490
(2)受託工事収益 14,767,000 11,189,365 -3,577,635
(3)加入金 35,580,000 37,895,000 2,315,000
(4)その他営業収益 1,950,000 2,038,500 88,500
2 営業外収益 138,759,000 145,380,625 6,621,625
(1)受取利息 225,000 232,153 7,153
(2)賃貸料 19,108,000 20,484,594 1,376,594
(3)負担金 20,707,000 20,859,253 152,253
(4)長期前受金戻入 98,119,000 97,950,263 -168,737
(5)雑収益 600,000 5,854,362 5,254,362
3 特別利益 2,000 2,280 280

(1)固定資産売却収益

1,000

0

-1,000
(2)過年度損益修正益 1,000 2,280 1,280
収入合計 1,473,028,000 1,502,801,260 29,773,260
収益的支出(単位:円)
科目 予算額 決算額 不用額
1 営業費用 1,121,778,000 1,073,968,700 47,809,300
(1)原水および浄水費 276,774,000 243,525,603 33,248,397
(2)配水および給水費 162,257,000 155,429,612 6,827,388
(3)受託給水工事費 39,321,000 36,442,506 2,878,494
(4)業務費 63,570,000 62,593,413 976,587
(5)総係費 64,023,000 61,195,604 2,827,396
(6)減価償却費 513,397,000 512,648,942 748,058
(7)資産減耗費 2,435,000 2,133,020 301,980
(8)その他営業費用  1,000 0 1,000
2 営業外費用 161,010,000 161,009,340

660

(1)支払利息 91,998,000 91,997,440 560
(2)消費税および地方消費税 69,012,000 69,011,900 100
(3)雑支出 11,264,000 11,263,643 357
3 特別損失 704,000 702,600

1,400

(1)固定資産売却損 1,000 0 1,000
(2)過年度損益修正損 703,000 702,600 400
4 予備費

12,394,000

0 12,394,000
支出合計 1,295,886,000 1,235,680,640 60,205,360
税込純利益(単位:円)
税込純利益 117,142,000 267,120,620 89,978,620

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部経営課経営係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2814
ファクス番号:0274-22-1960

お問い合わせフォームはこちら