令和3年度 水道事業貸借対照表
令和3年度 水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日現在)
| 資産 | 負債 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | 15,000,885 | 固定負債 | 4,584,549 | ||
| 有形固定資産 | 12,065,640 | 企業債 | 4,503,496 | ||
| 引当金 | 81,053 | ||||
| 流動負債 | 508,527 | ||||
| 企業債 | 422,347 | ||||
| 引当金 | 13,358 | ||||
| 無形固定資産 | 2,935,245 | 未払金および未払費用 | 37,114 | ||
| その他流動負債 | 35,708 | ||||
| 繰延収益 | 3,043,039 | ||||
| 長期前受金 | 4,622,851 | ||||
| 収益化累計額 | -1,579,812 | ||||
| 負債合計 | 8,136,115 | ||||
| 流動資産 | 1,855,322 | 資本 | |||
| 現金預金 | 1,674,981 | 資本金 | 資本金 | 7,966,046 | |
| 未収金 | 173,285 | ||||
| 貸倒引当金 | -3,607 | 剰余金 | 754,046 | ||
| 貯蔵品 | 10,663 | 資本剰余金 | 283,155 | ||
| 利益剰余金 | 470,891 | ||||
| 資本合計 | 8,720,092 | ||||
| 資産合計 | 16,856,207 | 負債・資本合計 | 16,856,207 | ||
| 有形固定資産 | 配水管、機械設備などの固定資産 |
|---|---|
| 流動資産 | 1年以内に回収され現金にかえることができる資産 |
| 固定負債 | 支払期限が1年を超える金銭債務 |
| 流動負債 | 支払期限が1年以内の金銭債務 |
| 繰延収益 | 補助金などにより、減価償却を行うべき資産を取得した場合に生じる会計上の負債 |
| 剰余金 | 経営活動の結果生じる利益剰余金と、土地などの非償却資産に係る国庫補助金や、工事負担金など建設改良費に充てるための収入から生じる資本剰余金があります |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部経営課経営係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2814
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2022年10月14日