令和3年度 収益的収入および支出

更新日:2022年10月14日

令和3年度 収益的収入および支出

予算と決算との比較 (消費税および地方消費税を含みます)

収益的収入(単位:円)
科目 予算額 決算額 比較増減額
1 営業収益 1,279,240,000 1,371,340,909 92,100,909
(1)給水収益 1,214,410,000 1,303,539,410 89,129,410
(2)受託工事収益 38,817,000 36,800,499 -2,016,501
(3)加入金 23,995,000 28,974,000 4,979,000
(4)その他営業収益 2,018,000 2,027,000 9,000
2 営業外収益 222,793,000 215,040,689 -7,752,311
(1)受取利息 196,000 67,278 -128,722
(2)賃貸料 19,589,000 20,425,434 836,434
(3)負担金 21,545,000 21,456,889 -88,111
(4)消費税および地方消費税還付金 81,554,000 68,165,700 -13,388,300
(5)長期前受金戻入 99,288,000 99,901,182 613,182
(6)雑収益 621,000 5,024,206 4,403,206
3 特別利益 2,000 1,110,621 1,108,621

(1)固定資産売却収益

1,000

10,071

9,071
(2)過年度損益修正益 1,000 1,100550 1,099,550
収入合計 1,502,035,000 1,587,492,219 85,457,219
収益的支出(単位:円)
科目 予算額 決算額 不用額
1 営業費用 1,152,391,000 1,120,841,565 31,549,435
(1)原水および浄水費 265,840,000 254,222,842 11,617,158
(2)配水および給水費 159,352,000 152,472,381 6,879,619
(3)受託給水工事費 62,590,000 56,830,802 5,759,198
(4)業務費 63,820,000 62,557,487 1,262,513
(5)総係費 70,308,000 64,447,326 5,860,674
(6)減価償却費 525,380,000 525,347,422 32,578
(7)資産減耗費 5,100,000 4,963,305 136,695
(8)その他営業費用  1,000 0 1,000
2 営業外費用 152,184,000 83,424,919

68,759,081

(1)支払利息 84,021,000 83,410,729 610,271
(2)消費税および地方消費税 63,254,000 0 63,254,000
(3)雑支出 4,909,000 14,190 4,894,810
3 特別損失 601,000 310,560

290,440

(1)固定資産売却損 1,000 0 1,000
(2)過年度損益修正損 600,000 310,560 289,440
4 予備費

20,000,000

0 20,000,000
支出合計 1,325,176,000 1,204,577,044 120,598,956
税込純利益(単位:円)
税込純利益 176,859,000 382,915,175 206,056,175

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部経営課経営係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2814
ファクス番号:0274-22-1960

お問い合わせフォームはこちら