令和6年度 下水道事業貸借対照表
令和6年度 下水道事業貸借対照表
(令和7年3月31日現在)
資産 | 負債 | ||||
---|---|---|---|---|---|
固定資産 |
12,207,621 |
固定負債 | 4,174,989 | ||
有形固定資産 | 11,415,933 | 企業債 | 4,174,989 | ||
無形固定資産 | 791,687 | 流動負債 | 338,229 | ||
企業債 | 321,144 | ||||
流動資産 | 124,103 | 未払金 | 12,227 | ||
現金・預金 | 99,198 | 引当金 | 4,829 | ||
未収金 | 29,113 | その他流動資産 | 27 | ||
貸倒引当金 |
-4,208 |
繰延収益 | 5,637,540 | ||
長期前受金 | 10,221,952 | ||||
収益化累計額 | −4,584,412 | ||||
負債合計 | 10,150,759 | ||||
資本 | |||||
資本金 | 資本金 | 2,047,240 | |||
剰余金 | 133,724 | ||||
資本剰余金 | 13,011 | ||||
利益剰余金 | 120,712 | ||||
資本合計 | 2,180,965 | ||||
資産合計 | 12,331,724 | 負債・資本合計 | 12,331,724 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年10月10日