令和6年度 資本的収入および支出
令和6年度 資本的収入および支出
予算と決算との比較 (消費税および地方消費税を含みます)
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 予算額に比べ決算額の増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 資本的収入 | |||
| (1)企業債 | 190,400,000 |
164,700,000 |
-25,700,000 |
|
| (2)負担金 | 6,905,000 | 9,466,980 | 2,561,980 | |
| (3)補助金 | 314,354,000 | 314,354,000 | 0 | |
| (4)水洗化改造貸付金償還金 | 200,000 | 0 | -200,000 | |
| 収入合計 | 511,859,000 | 488,520,980 | -23,338,020 | |
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 不用額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 資本的支出 | |||
| (1)建設改良費 | 299,034,000 | 281,661,833 | 17,372,167 | |
| (2)企業債償還金 | 328,467,000 | 328,466,723 | 277 | |
| (3)水洗化改造貸付金 | 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 支出合計 | 628,221,000 | 610,128,556 | 18,092,444 | |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2025年10月10日