令和4年度 下水道事業貸借対照表
令和4年度 下水道事業貸借対照表
(令和5年3月31日現在)
資産 | 負債 | ||||
---|---|---|---|---|---|
固定資産 |
12,468,332 |
固定負債 | 4,509,000 | ||
有形固定資産 | 11,574,256 | 企業債 | 4,509,000 | ||
無形固定資産 | 894,076 | 流動負債 | 417,526 | ||
企業債 | 341,369 | ||||
流動資産 | 176,963 | 未払金 | 71,635 | ||
現金・預金 | 148,191 | 引当金 | 4,431 | ||
未収金 | 30,334 | その他流動資産 | 89 | ||
貸倒引当金 | -1,562 | 繰延収益 | 5,658,515 | ||
長期前受金 | 9,596,362 | ||||
収益化累計額 | -3,937,846 | ||||
負債合計 | 10,585,042 | ||||
資本 | |||||
資本金 | 資本金 | 1,880,811 | |||
剰余金 | 179,441 | ||||
資本剰余金 | 13,011 | ||||
利益剰余金 | 166,429 | ||||
資本合計 | 2,060,252 | ||||
資産合計 | 12,645,295 | 負債・資本合計 | 12,645,295 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年10月13日