令和4年度 収益的収入および支出
令和4年度 収益的収入および支出
予算と決算との比較 (消費税および地方消費税を含みます)
区分 | 予算額 | 決算額 | 予算額に比べ決算額の増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 下水道事業収益 | |||
(1)営業収益 |
273,295,000 |
269,258,850 |
−4,036,150 |
|
(2)営業外収益 | 330,363,000 | 389,480,964 | 59,117,964 | |
(3)特別利益 | 0 | 71,890 | 71,890 | |
収入合計 | 603,658,000 | 658,811,704 | 55,153,704 |
区分 | 予算額 | 決算額 | 不用額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 下水道事業費用 | |||
(1)営業費用 | 534,699,000 | 525,795,765 | 8,903,235 | |
(2)営業外費用 | 74,440,000 | 74,136,641 | 303,359 | |
(3)特別損失 | 7,679,000 | 7,678,490 | 510 | |
(4)予備額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
支出合計 | 617,818,000 | 607,610,896 | 10,207,104 |
予算額 | 決算額 | |
---|---|---|
税込純利益 | -14,160,000 | 51,200,808 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年10月13日