令和3年度 下水道事業貸借対照表
令和3年度 下水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日現在)
| 資産 | 負債 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | 12,573,690 | 固定負債 | 4,681,370 | ||
| 有形固定資産 | 11,630,580 | 企業債 | 4,681,370 | ||
| 無形固定資産 | 942,970 | 流動負債 | 406,708 | ||
| 投資その他の資産 | 140 | 企業債 | 368,738 | ||
| 流動資産 | 168,974 | 未払金 | 33,665 | ||
| 現金・預金 | 123,986 | 引当金 | 4,276 | ||
| 未収金 | 46,170 | その他流動資産 | 29 | ||
| 貸倒引当金 | -1,182 | 繰延収益 | 5,640,224 | ||
| 長期前受金 | 9,258,053 | ||||
| 収益化累計額 | -3,617,829 | ||||
| 負債合計 | 10,728,302 | ||||
| 資本 | |||||
| 資本金 | 資本金 | 1,728,228 | |||
| 剰余金 | 286,134 | ||||
| 資本剰余金 | 13,012 | ||||
| 利益剰余金 | 273,122 | ||||
| 資本合計 | 2,014,362 | ||||
| 資産合計 | 12,742,664 | 負債・資本合計 | 12,742,664 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2022年10月14日