令和3年度 収益的収入および支出
令和3年度 収益的収入および支出
予算と決算との比較 (消費税および地方消費税を含みます)
区分 | 予算額 | 決算額 | 予算額に比べ決算額の増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 下水道事業収益 | |||
(1)営業収益 | 267,281,000 | 255,080,863 | -12,200,137 | |
(2)営業外収益 | 361,592,000 | 476,601,012 | 115,009,012 | |
(3)特別利益 | 0 | 323,850 | 323,850 | |
収入合計 | 628,873,000 | 732,005,725 | 103,132,725 |
区分 | 予算額 | 決算額 | 不用額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 下水道事業費用 | |||
(1)営業費用 | 533,663,000 | 525,265,774 | 8,397,226 | |
(2)営業外費用 | 81,916,000 | 77,746,001 | 4,169,999 | |
(3)特別損失 | 55,000 | 25,790 | 29,210 | |
(4)予備額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
支出合計 | 616,634,000 | 603,037,565 | 13,596,435 |
予算額 | 決算額 | |
---|---|---|
税込純利益 | 12,239,000 | 128,968,160 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2022年10月14日