令和2年度 下水道事業貸借対照表
令和2年度 下水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日現在)
資産 | 負債 | ||||
---|---|---|---|---|---|
固定資産 | 12,586,610 | 固定負債 | 4,836,607 | ||
有形固定資産 | 11,590,584 | 企業債 | 4,836,607 | ||
無形固定資産 | 995,646 | 流動負債 | 426,195 | ||
投資その他の資産 | 380 | 企業債 | 370,805 | ||
流動資産 | 161,118 | 未払金 | 51,222 | ||
現金・預金 | 117,804 | 引当金 | 4,166 | ||
未収金 | 43,954 | その他流動資産 | 2 | ||
貸倒引当金 | -640 | 繰延収益 | 5,591,102 | ||
長期前受金 | 8,955,993 | ||||
収益化累計額 | -3,364,891 | ||||
負債合計 | 10,853,904 | ||||
資本 | |||||
資本金 | 資本金 | 1,728,229 | |||
剰余金 | 165,595 | ||||
資本剰余金 | 13,012 | ||||
利益剰余金 | 152,583 | ||||
資本合計 | 1,893,824 | ||||
資産合計 | 12,747,728 | 負債・資本合計 | 12,747,728 |
有形固定資産 | 管渠等の固定資産 |
---|---|
流動資産 | 1年以内に回収され、現金にかえることができる資産 |
固定負債 | 支払期限が1年を超える金銭債務 |
流動負債 | 支払期限が1年以内の金銭債務 |
繰延収益 | 補助金などにより、減価償却を行うべき資産を取得した場合に生じる会計上の負債 |
剰余金 | 経営活動の結果生じる利益剰余金。土地などの非償却資産に係る国庫補助金や、工事負担金など建設改良費に充てるための収入から生じる資本剰余金。 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月28日