令和2年度 下水道事業損益計算書
令和2年度 下水道事業損益計算書
費用 | 収益 | ||||
---|---|---|---|---|---|
営業費用 | 505,526 | 営業収益 | 233,180 | ||
管渠費 | 21,634 | 下水道使用料 | 190,237 | ||
流域下水道維持管理費 | 83,740 | 他会計負担金 | 42,567 | ||
総係費 | 29,149 | その他営業収益 | 376 | ||
減価償却費 | 371,003 | ||||
営業外費用 | 88,500 | 営業外収益 | 521,999 | ||
支払利息および企業債取扱諸費 | 85,329 | 賃貸料 | 93 | ||
雑支出 | 3,171 | 他会計補助金 | 248,545 | ||
長期前受金戻入 | 271,572 | ||||
雑収益 | 1,789 | ||||
特別損失 | 8,933 | 特別利益 | 363 | ||
合計 | 602,959 | 合計 | 755,542 |
当年度純利益 | 152,583 |
---|
管渠費 | 管渠の維持管理業務に要する費用 |
---|---|
流域下水道管理費 | 流域下水道の維持管理に係る負担金 |
総係費 | 下水道事業活動の全般に関連する費用 |
減価償却費 | 管渠等の構築物等についての定額法による減価償却費 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月28日