令和2年度 収益的収入および支出
令和2年度 収益的収入および支出
予算と決算との比較 (消費税および地方消費税を含みます)
区分 | 予算額 | 決算額 | 予算額に比べ決算額の増減 | |
---|---|---|---|---|
1 | 下水道事業収益 | |||
(1)営業収益 | 252,735,000 | 252,203,557 | -531,443 | |
(2)営業外収益 | 395,036,000 | 522,011,333 | 126,975,333 | |
(3)特別利益 | 0 | 399,250 | 399,250 | |
収入合計 | 647,771,000 | 774,614,140 | 126,843,140 |
区分 | 予算額 | 決算額 | 不用額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 下水道事業費用 | |||
(1)営業費用 | 532,741,000 | 516,510,760 | 16,230,240 | |
(2)営業外費用 | 102,578,000 | 90,743,492 | 11,834,508 | |
(3)特別損失 | 8,980,000 | 8,932,931 | 47,069 | |
(4)予備額 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
支出合計 | 645,299,000 | 616,187,183 | 29,111,817 |
予算額 | 決算額 | |
---|---|---|
税込純利益 | 2,472,000 | 158,426,957 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月28日