令和2年度 資本的収入および支出
令和2年度 資本的収入および支出
予算と決算との比較 (消費税および地方消費税を含みます)
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 予算額に比べ決算額の増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 資本的収入 | |||
| (1)企業債 | 248,400,000 | 233,400,000 | -15,000,000 | |
| (2)負担金 | 16,074,000 | 24,408,610 | 8,334,610 | |
| (3)補助金 | 313,324,000 | 295,826,000 | -17,498,000 | |
| (4)水洗化改造貸付金償還金 | 660,000 | 300,000 | -360,000 | |
| 収入合計 | 578,458,000 | 553,934,610 | -24,523,390 | |
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 不用額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 資本的支出 | |||
| (1)建設改良費 | 434,039,000 | 362,193,025 | 35,171,975 | |
| 繰越額36,674,000 | ||||
| (2)企業債償還金 | 377,851,000 | 377,850,686 | 314 | |
| (3)水洗化改造貸付金 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| 支出合計 | 812,970,000 | 740,043,711 | 36,252,289 | |
| 予算額 | 決算額 | |
|---|---|---|
| 差引財源不足額 | -234,512,000 | -186,109,101 |
| 区分 | 予算額 | 決算額 |
|---|---|---|
| 当年度分損益勘定留保資金 | 190,194,856 | 143,889,903 |
| 当年度分消費税資本的収支調整額 | 7,941,614 | 5,843,982 |
| その他(引継金) | 36,375,216 | 36,375,216 |
| 234,511,686 | 186,109,101 |
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課下水管理係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2327
ファクス番号:0274-22-1960
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2025年02月28日