令和5年度

更新日:2023年06月26日

令和5年度4月分政務活動費 議員別一覧

氏名 交付額(円) 執行済額(円) 戻入額(円) 収支報告書
関口 茂樹 12,500 0 12,500 関口茂樹4月分(PDFファイル:477.6KB)
丸山 保 12,500 0 12,500 丸山保4月分(PDFファイル:475.9KB)
小西 貴子 12,500 0 12,500 小西貴子4月分(PDFファイル:479.9KB)
内田 裕美子 12,500 0 12,500 内田裕美子4月分(PDFファイル:480.1KB)
中澤 秀平 12,500 0 12,500 中澤秀平4月分(PDFファイル:472.8KB)
野口 靖 12,500

0

12,500 野口靖4月分(PDFファイル:473.1KB)
大久保 協城 12,500 0 12,500 大久保協城4月分(PDFファイル:475.7KB)
窪田 行隆 12,500 0 12,500 窪田行隆4月分(PDFファイル:479KB)
湯井 廣志

12,500

0 12,500 湯井廣志4月分(PDFファイル:481.2KB)
松村 晋之 12,500 0 12,500 松村晋之4月分(PDFファイル:474.1KB)
橋本 新一 12,500 12,382 118 橋本新一4月分(PDFファイル:478.9KB)
青木 貴俊 12,500 0 12,500 青木貴俊4月分(PDFファイル:473.2KB)
岩崎 和則 12,500 0 12,500 岩崎和則4月分(PDFファイル:480.4KB)
茂木 光雄 12,500 0 12,500 茂木光雄4月分(PDFファイル:479.4KB)
冬木 一俊 12,500 12,500 0 冬木一俊4月分(PDFファイル:481.1KB)
針谷 賢一 12,500 0 12,500 針谷賢一4月分(PDFファイル:473.4KB)
隅田川 徳一 12,500 0 12,500 隅田川徳一4月分(PDFファイル:475.1KB)
吉田 達哉 12,500 0 12,500 吉田達哉4月分(PDFファイル:475.5KB)
合計 225,000 24,882 200,118  

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2377
ファクス番号:0274-22-5829

お問い合わせフォームはこちら