令和3年度

更新日:2022年05月13日

議員別一覧
氏名 交付額(円) 執行済額(円) 戻入額(円) 収支報告書
関口 茂樹 150,000 150,000 0 関口 茂樹(PDFファイル:895.3KB)
丸山 保 150,000 44,611 105,389 丸山 保(PDFファイル:887.8KB)
小西 貴子 150,000 150,000 0 小西 貴子(PDFファイル:902KB)
内田 裕美子 150,000 65,010 84,990 内田 裕美子(PDFファイル:877.2KB)
中澤 秀平 150,000 150,000 0 中澤 秀平(PDFファイル:903.6KB)
野口 靖 150,000

55,697

94,303 野口 靖(PDFファイル:917.3KB)
大久保 協城 150,000 30,000 120,000 大久保 協城(PDFファイル:877.7KB)
窪田 行隆 150,000 53,308 96,692 窪田 行隆(PDFファイル:873.9KB)
湯井 廣志 150,000 148,244 1,756 湯井 廣志(PDFファイル:928KB)
松村 晋之 150,000 44,611 105,389 松村 晋之(PDFファイル:854.9KB)
橋本 新一 150,000 136,137 13,863 橋本 新一(PDFファイル:917.7KB)
青木 貴俊 150,000 150,000 0 青木 貴俊(PDFファイル:909.3KB)
岩崎 和則 150,000 87,528 62,472 岩崎 和則(PDFファイル:908.2KB)
茂木 光雄 150,000 140,880 9,120 茂木 光雄(PDFファイル:982.7KB)
冬木 一俊 150,000 90,327 59,673 冬木 一俊(PDFファイル:884.1KB)
針谷 賢一 150,000 44,611 105,389 針谷 賢一(PDFファイル:871.6KB)
隅田川 徳一 150,000 44,611 105,389 隅田川 徳一(PDFファイル:887.1KB)
吉田 達哉 150,000 150,000 0 吉田 達哉(PDFファイル:893.3KB)
合計 2,700,000 1,735,575 964,425  

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2377
ファクス番号:0274-22-5829

お問い合わせフォームはこちら