市議会議員名簿
議員名簿(議席番号順)
関口 茂樹(せきぐち しげき) |
||
![]() |
||
住所 | 〒370-1401 鬼石536-1 |
|
電話番号 | 0274-52-2006 | |
当選回数 | 1回 | |
会派 | 令和クラブ | |
所属委員会 | 教務厚生常任委員会(委員) |
丸山 保(まるやま たもつ) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0045 金井21 |
|
電話番号 | 0274-23-1739 | |
当選回数 | 2回 | |
会派 | 新栄会 | |
所属委員会 | 教務厚生常任委員会(副委員長) |
小西 貴子(こにし たかこ) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0002 立石446番地6 ライフシティスカイ101 |
|
電話番号 | 0274-23-7227 | |
当選回数 | 2回 | |
会派 | ふじおか市民の幸福を実現する会 | |
所属委員会 | 経済建設常任委員会(委員) |
内田 裕美子(うちだ ゆみこ) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0011 岡之郷700-10 |
|
電話番号 | 0274-42-1287 | |
当選回数 | 2回 | |
会派 | 公明党 | |
所属委員会 | 総務常任委員会(副委員長) |
中澤 秀平(なかざわ しゅうへい) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0002 立石574-1 |
|
電話番号 | 090-4743-8956 | |
当選回数 | 2回 | |
会派 | 日本共産党 | |
所属委員会 | 総務常任委員会(委員) 議会運営委員会(副委員長) |
野口 靖(のぐち きよし) |
||
![]() |
||
住所 | 〒370-1406 浄法寺215 |
|
電話番号 | 0274-52-2532 | |
当選回数 | 3回 | |
会派 | 新栄会 | |
所属委員会 |
教務厚生常任委員会(委員長) 議会運営委員会(委員) |
大久保 協城(おおくぼ やすしろ) |
||
![]() |
||
住所 | 〒370-1401 鬼石220 |
|
電話番号 | 0274-52-5533 | |
当選回数 | 4回 | |
会派 | 新栄会 | |
所属委員会 | 総務常任委員会(委員) |
窪田 行隆(くぼた ゆきたか) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0024 藤岡1770-9 |
|
電話番号 | 0274-23-9266 | |
当選回数 | 4回 | |
会派 | 無会派 | |
所属委員会 | 経済建設常任委員会(委員) |
湯井 廣志(ゆい ひろし) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0024 藤岡1934 |
|
電話番号 | 0274-23-7249 | |
当選回数 | 4回 | |
会派 | 令和クラブ | |
所属委員会 | 総務常任委員会(委員) |
松村 晋之(まつむら くにゆき) |
||
![]() |
||
住所 | 〒370-1401 鬼石571-1 |
|
電話番号 | 0274-52-2228 | |
当選回数 | 4回 | |
会派 | 新栄会 | |
所属委員会 | 総務常任委員会(委員長) |
橋本 新一(はしもと しんいち) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0055 白石2562-1 |
|
電話番号 | 0274-22-1793 | |
当選回数 | 4回 | |
会派 | 令和クラブ | |
所属委員会 | 教務厚生常任委員会(委員) 議会運営委員会(委員) |
青木 貴俊(あおき たかとし) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0024 藤岡1271-10 |
|
電話番号 | 0274-24-5733 | |
当選回数 | 4回 | |
会派 | 新栄会 | |
所属委員会 | 経済建設常任委員会(委員) 議会運営委員会(委員長) |
岩崎 和則(いわさき かずのり) |
||
![]() |
||
住所 | 〒370-1401 藤岡市鬼石504-3 |
|
電話番号 | 0274-52-2138 | |
当選回数 | 5回 | |
会派 | 新栄会 | |
所属委員会 | 経済建設常任委員会(委員長) 議会運営委員会(委員) |
茂木 光雄(もぎ みつお) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0024 藤岡1030-5 |
|
電話番号 | 0274-23-8997 | |
当選回数 | 6回 | |
会派 | 令和クラブ | |
所属委員会 | 経済建設常任委員会(委員) 議会運営委員会(委員) |
冬木 一俊(ふゆき かずとし) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0032 神田876-2 |
|
電話番号 | 0274-22-3713 | |
当選回数 | 6回 | |
会派 | 新栄会 | |
所属委員会 | 教務厚生常任委員会(委員) |
針谷 賢一(はりがい けんいち) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0004 森257 |
|
電話番号 | 0274-23-6210 | |
当選回数 | 7回 | |
会派 | 新栄会 | |
所属委員会 | 教務厚生常任委員会(委員) |
隅田川 徳一(すみだがわ とくいち) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0024 藤岡1588-1 |
|
電話番号 | 0274-22-0723 | |
当選回数 | 8回 | |
会派 | 新栄会 | |
所属委員会 | 経済建設常任委員会(副委員長) 議会運営委員会(委員) |
吉田 達哉(よしだ たつや) |
||
![]() |
||
住所 | 〒375-0024 藤岡250 |
|
電話番号 | 0274-22-0239 | |
当選回数 | 8回 | |
会派 | 新栄会 | |
所属委員会 | 総務常任委員会(委員) 議会運営委員会(委員) |
更新日:2022年05月20日