市議会議員名簿
議員名簿(議席番号順)
中山 晴親(なかやま はるちか)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0012 下戸塚345-1 |
| 電話番号 | 0274-23-1385 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 会派 | 藤新会 | |
| 所属委員会 | 教務厚生常任委員会(委員長) | |
栗原 大輔(くりはら だいすけ)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0002 立石810-5 |
| 電話番号 | 0274-22-6836 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 会派 | 無会派 | |
| 所属委員会 | 教務厚生常任委員会(委員) | |
松田 拓也(まつだ たくや)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0011 岡之郷720 コーポ七曲B201 |
| 電話番号 | 080-3446-3913 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 会派 | 未来ふじおか | |
| 所属委員会 | 教務厚生常任委員会(委員) | |
阿野 剛士(あの つよし)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒370-1401 鬼石520-2 |
| 電話番号 | 0274-52-2005 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 会派 | 藤新会 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会(委員長) | |
加部 雄一郎(かべ ゆういちろう)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0053 中大塚98-64 |
| 電話番号 | 0274-23-3973 | |
| 当選回数 | 1回 | |
| 会派 | 藤新会 | |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会(委員長) | |
関口 茂樹(せきぐち しげき)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒370-1401 鬼石536-1 |
| 電話番号 | 0274-52-2006 | |
| 当選回数 | 2回 | |
| 会派 | 未来ふじおか | |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会(委員) 議会運営委員会(委員) |
|
小西 貴子(こにし たかこ)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0002 立石183-1 ハイムボン2-202 |
| 電話番号 | 080-5651-5661 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 会派 | ふじおか市民の幸福を実現する会 | |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会(委員) | |
丸山 保(まるやま たもつ)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0045 金井21 |
| 電話番号 | 0274-23-1739 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 会派 | 藤新会 | |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会(副委員長) | |
中澤 秀平(なかざわ しゅうへい)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0002 立石574-1 |
| 電話番号 | 090-4743-8956 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 会派 | 日本共産党 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会(委員) 議会運営委員会(副委員長) |
|
内田 裕美子(うちだ ゆみこ)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0011 岡之郷700-10 |
| 電話番号 | 0274-42-1287 | |
| 当選回数 | 3回 | |
| 会派 | 公明党 | |
| 所属委員会 |
教務厚生常任委員会(委員) 議会運営委員会(委員) |
|
野口 靖(のぐち きよし)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒370-1406 浄法寺220-2 |
| 電話番号 | 0274-52-2532 | |
| 当選回数 | 4回 | |
| 会派 | 藤新会 | |
| 所属委員会 |
教務厚生常任委員会(副委員長) 議会運営委員会(委員) |
|
大久保 協城(おおくぼ やすしろ)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒370-1401 鬼石220 |
| 電話番号 | 0274-52-5533 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 会派 | 藤新会 | |
| 所属委員会 |
総務常任委員会(委員) 議会運営委員会(委員長) |
|
青木 貴俊(あおき たかとし)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0024 藤岡1271-10 |
| 電話番号 | 0274-24-5733 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 会派 | 藤新会 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会(副委員長) 議会運営委員会(委員) |
|
窪田 行隆(くぼた ゆきたか)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0024 藤岡1770-9 |
| 電話番号 | 0274-23-9266 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 会派 | 公明党 | |
| 所属委員会 |
経済建設常任委員会(委員) |
|
湯井 廣志(ゆい ひろし)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0024 藤岡1934 |
| 電話番号 | 0274-23-7249 | |
| 当選回数 | 5回 | |
| 会派 | 新栄クラブ | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会(委員) | |
冬木 一俊(ふゆき かずとし)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0032 神田876-2 |
| 電話番号 | 0274-22-3713 | |
| 当選回数 | 7回 | |
| 会派 | 藤新会 | |
| 所属委員会 | 経済建設常任委員会(委員) 議会運営委員会(委員) |
|
針谷 賢一(はりがい けんいち)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0004 森257 |
| 電話番号 | 0274-23-6210 | |
| 当選回数 | 8回 | |
| 会派 | 無会派 | |
| 所属委員会 | 教務厚生常任委員会(委員) | |
吉田 達哉(よしだ たつや)
| 写真 | 情報 | |
|---|---|---|
![]() |
住所 | 〒375-0024 藤岡250 |
| 電話番号 | 0274-22-0239 | |
| 当選回数 | 9回 | |
| 会派 | 藤新会 | |
| 所属委員会 | 総務常任委員会(委員) 議会運営委員会(委員) |
|
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2377
ファクス番号:0274-22-5829
お問い合わせフォームはこちら
























更新日:2025年10月14日