市長の交際費
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 香典 | 14件 | 14,000円 |
| 2 供花・花環等 | 1件 | 10,000円 |
| 3 見舞金 | 0件 | 0円 |
| 4 祝金・寸志・激励金等 | 6件 | 30,000円 |
| 5 会費・参加費 | 2件 | 28,000円 |
| 6 記念品等 |
1件 |
10,000円 |
| 7 接待費(茶等) | 1件 | 16,500円 |
| 合計 |
25件 |
108,500円 |
| 区分 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 香典 | 99件 | 121,000円 |
| 2 供花・花環等 | 7件 | 144,000円 |
| 3 見舞金 | 0件 | 0円 |
| 4 祝金・寸志・激励金等 | 27件 | 213,484円 |
| 5 会費・参加費 | 23件 | 175,060円 |
| 6 記念品等 | 9件 | 57,721円 |
| 7 接待費(茶等) | 13件 | 96,270円 |
| 合計 | 178件 | 807,535円 |
令和7年度予算1,900,000円
この記事に関するお問い合わせ先
企画部秘書課秘書係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2200
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら






更新日:2025年11月15日